마감도시형생활주택
🏡 빌리브 디 에이블
서울특별시 마포구 백범로4길 5
⏰ 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다.
📄 청약홈 원문 공고 보기 ↗공유하기
공유
총 공급
256세대
입주 예정
2025년 7월
당첨자 발표
2022.04.15
위치
서울 마포구 · 서울특별시 마포구 백범로4길 5
사업주체
케이비부동산신탁(주)
문의
15337773
모집공고일
2022.03.31
실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 진행하세요.
위치 · 길찾기
청약 일정
- 모집공고2022.3.31
- 접수2022.4.11~4.12
- 당첨자 발표2022.4.15
- 계약2022.4.21~4.22
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특공 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 038.31A | — | 18 | 0 | 8.47억 |
| 038.39B | — | 135 | 0 | 8.78억 |
| 040.7340 | — | 17 | 0 | 8.99억 |
| 042.5642 | — | 17 | 0 | 9.55억 |
| 043.03B | — | 17 | 0 | 9.73억 |
| 043.82A | — | 8 | 0 | 9.69억 |
| 044.30B | — | 17 | 0 | 9.79억 |
| 044.36A | — | 17 | 0 | 9.99억 |
| 046.9246 | — | 1 | 0 | 12.99억 |
| 047.4447 | — | 1 | 0 | 13.25억 |
| 048.55B | — | 1 | 0 | 13.22억 |
| 048.86A | — | 1 | 0 | 13.48억 |
| 049.06D | — | 1 | 0 | 13.48억 |
| 049.60E | — | 1 | 0 | 13.42억 |
| 049.76B | — | 1 | 0 | 13.48억 |
| 049.81F | — | 1 | 0 | 13.36억 |
| 049.89C | — | 1 | 0 | 13.4억 |
| 049.93A | — | 1 | 0 | 13.66억 |
분양최고금액은 층·타입별 최고가 기준이에요. 정확한 층별 가격은 원문 공고를 확인하세요.
광고
주변 시세 비교
038.31A(전용 60㎡ 미만)분양 8.47억 vs 시세 평균 11.91억 → -28.8%
038.39B(전용 60㎡ 미만)분양 8.78억 vs 시세 평균 11.91억 → -26.2%
040.7340(전용 60㎡ 미만)분양 8.99억 vs 시세 평균 11.91억 → -24.5%
042.5642(전용 60㎡ 미만)분양 9.55억 vs 시세 평균 11.91억 → -19.8%
043.03B(전용 60㎡ 미만)분양 9.73억 vs 시세 평균 11.91억 → -18.3%
043.82A(전용 60㎡ 미만)분양 9.69억 vs 시세 평균 11.91억 → -18.6%
044.30B(전용 60㎡ 미만)분양 9.79억 vs 시세 평균 11.91억 → -17.8%
044.36A(전용 60㎡ 미만)분양 9.99억 vs 시세 평균 11.91억 → -16.1%
046.9246(전용 60㎡ 미만)분양 12.99억 vs 시세 평균 11.91억 → +9.1%
047.4447(전용 60㎡ 미만)분양 13.25억 vs 시세 평균 11.91억 → +11.3%
048.55B(전용 60㎡ 미만)분양 13.22억 vs 시세 평균 11.91억 → +11%
048.86A(전용 60㎡ 미만)분양 13.48억 vs 시세 평균 11.91억 → +13.2%
049.06D(전용 60㎡ 미만)분양 13.48억 vs 시세 평균 11.91억 → +13.2%
049.60E(전용 60㎡ 미만)분양 13.42억 vs 시세 평균 11.91억 → +12.7%
049.76B(전용 60㎡ 미만)분양 13.48억 vs 시세 평균 11.91억 → +13.2%
049.81F(전용 60㎡ 미만)분양 13.36억 vs 시세 평균 11.91억 → +12.2%
049.89C(전용 60㎡ 미만)분양 13.4억 vs 시세 평균 11.91억 → +12.5%
049.93A(전용 60㎡ 미만)분양 13.66억 vs 시세 평균 11.91억 → +14.8%
최근 3개월 마포구 아파트 매매 실거래 전용면적대 평균 대비, 국토부 실거래가 기준 (기준 2026.08). 단순 참고치이며 개별 단지·입지에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요.
청약 경쟁률
경쟁률은 접수 마감 후 공개됩니다.
당첨가점 참고치
2026년 7월 서울 당첨가점 통계 — 단지별이 아닌 서울 월별 통계 참고치예요.
해당지역
최저 59 · 평균 64.6 · 중위 64 · 최고 74
자주 묻는 질문
Q. 빌리브 디 에이블 청약 신청은 어디서 하나요?
청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30이며, 이 단지의 접수 기간은 4/11~4/12입니다. 둥지는 일정·분양가 정보를 제공하며 실제 신청은 청약홈에서 진행해야 합니다.
Q. 빌리브 디 에이블 당첨자 발표는 언제, 어디서 확인하나요?
당첨자 발표일은 2022.04.15입니다. 청약홈 로그인 후 청약 당첨 조회 메뉴에서 확인할 수 있으며, 사업주체 홈페이지에서도 공고됩니다.
Q. 빌리브 디 에이블 입주는 언제 하나요?
입주 예정은 2025년 7월입니다. 입주 시기는 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있으니 계약 시 사업주체(케이비부동산신탁(주)) 안내를 확인하세요.