📊 아파트 청약 경쟁률 · 당첨 가점
최근 3개월 접수 마감 단지의 경쟁률 상위 30건과 지역별 당첨가점 통계예요. 단지를 누르면 주택형별 상세 경쟁률을 볼 수 있어요.
⚠️ 한국부동산원 청약홈·국토교통부 공공데이터 기반. 실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서.
인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다. 일정·분양가는 동기화 시점에 따라 실제 공고와 다를 수 있으니 신청 전 청약홈 원문 공고를 확인해 주세요.
| 접수 마감 | 단지 | 지역 | 최고 경쟁률 | 평균 | 총 접수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/16 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | 198.67 : 1 | 116.55 : 1 | 3,903 |
| 7/15 | 야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분)미달 있음 | 경기 화성시 효행구 | — | — | 30 |
| 7/15 | 센텀 엘카사미달 있음 | 울산 울주군 | — | — | 4 |
| 7/8 | 트리븐 김해미달 있음 | 경남 김해시 | 1.00 : 1 | 1.00 : 1 | 49 |
| 7/8 | 군산 세경아파트 우선분양전환 후 잔여세대미달 있음 | 전북 군산시 | — | — | 6 |
| 7/8 | 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)미달 있음 | 충남 천안시 서북구 | 3.84 : 1 | 3.84 : 1 | 718 |
| 7/6 | 함안가야 휴니온아르떼미달 있음 | 경남 함안군 | — | — | 8 |
| 7/6 | 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ미달 있음 | 제주 제주시 | — | — | 6 |
| 7/6 | 양주 회천지구 A-8BL 로제비앙 엘가미달 있음 | 경기 양주시 | — | — | 13 |
| 7/6 | 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ미달 있음 | 제주 제주시 | 5.00 : 1 | 5.00 : 1 | 17 |
| 7/3 | 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분)미달 있음 | 경기 이천시 | 6.00 : 1 | 4.00 : 1 | 20 |
| 7/2 | 드파인 아르티아 | 서울 동작구 | 50.10 : 1 | 18.93 : 1 | 1,753 |
| 7/2 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 81.17 : 1 | 17.91 : 1 | 5,968 |
| 7/1 | 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티미달 있음 | 부산 강서구 | — | — | 59 |
| 7/1 | 신문 대상 웰라움 라시엘미달 있음 | 경남 김해시 | — | — | 5 |
| 7/1 | 김해 신문 센트럴 아이파크미달 있음 | 경남 김해시 | 2.50 : 1 | 1.73 : 1 | 1,786 |
| 7/1 | 밀양 수자인 더퍼스트 1단지 공공분양주택미달 있음 | 경남 밀양시 부북지구 | — | — | 17 |
| 7/1 | 밀양 수자인 더퍼스트 2단지 공공분양주택미달 있음 | 경남 밀양시 부북지구 | — | — | 21 |
| 7/1 | 펜타힐즈 더블유 1단지미달 있음 | 경북 경산시 | 11.62 : 1 | 5.11 : 1 | 3,883 |
| 6/26 | 더샵 검단레이크파크(AB22BL) | 인천 서구 | 29.79 : 1 | 11.64 : 1 | 5,412 |
| 6/26 | 더샵 검단레이크파크(AB23BL) | 인천 서구 | 25.35 : 1 | 10.89 : 1 | 4,861 |
| 6/24 | 힐스테이트 양산더스카이 1단지미달 있음 | 경남 양산시 | 24.00 : 1 | 10.32 : 1 | 512 |
| 6/24 | 북서울자이 폴라리스(보류지) | 서울 강북구 | 1040.00 : 1 | 523.44 : 1 | 2,571 |
| 6/24 | 힐스테이트 양산더스카이 2단지미달 있음 | 경남 양산시 | 23.00 : 1 | 8.78 : 1 | 298 |
| 6/24 | 북오산자이 드포레미달 있음 | 경기 오산시 | 1.00 : 1 | 1.00 : 1 | 266 |
| 6/24 | 고덕국제신도시 수자인하우스디미달 있음 | 경기 평택시 고덕국제화계획지구 | — | — | 93 |
| 6/18 | 호반써밋 첨단3지구(A8BL)미달 있음 | 전남광주 첨단3지구 | 1.51 : 1 | 1.51 : 1 | 734 |
| 6/18 | 호반써밋 첨단3지구(A7BL) | 전남광주 첨단3지구 | 7.72 : 1 | 4.52 : 1 | 1,699 |
| 6/17 | 알티에로 광안미달 있음 | 부산 수영구 | 2.67 : 1 | 1.67 : 1 | 146 |
| 6/17 | 상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분)미달 있음 | 전남광주 서구 | 1.50 : 1 | 1.25 : 1 | 22 |
경쟁률은 접수 마감 후 청약홈 집계 기준이며, 전 주택형 미달 시 총접수÷총공급 환산율을 “미달”로 표기해요.
지역별 당첨가점 통계 (2026년 5월)
💡 최근 통계(2026년 5월) 기준 서울 해당지역 당첨가점 평균은 64.2점(최저 50 · 최고 72)이에요.
| 지역 | 거주구분 | 최저 | 평균 | 중위 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 해당지역 | 24 | 35.4 | 30 | 61 |
| 경기 | 해당지역 | 30 | 42 | 38 | 69 |
| 경기 | 기타지역 | 18 | 43.2 | 45 | 59 |
| 부산 | 해당지역 | 32 | 45.1 | 49 | 59 |
| 서울 | 해당지역 | 50 | 64.2 | 64 | 72 |
| 인천 | 해당지역 | 19 | 47.6 | 47 | 75 |
| 인천 | 기타지역 | 26 | 50.3 | 51 | 74 |
한국부동산원 청약홈 지역×월 당첨가점 통계(단지별 아님). 당첨자 발표가 있었던 지역만 집계돼요.