🏡 봉담자이 프라이드시티
경기도 화성시 봉담 내리지구 A-1블록
⏰ 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다.
총 공급
1,701세대
입주 예정
2024년 7월
당첨자 발표
2021.06.28
위치
경기 화성시 · 경기도 화성시 봉담 내리지구 A-1블록
사업주체
지에스건설(주) · 교보자산신탁(주)
문의
15994235
모집공고일
2021.06.07
실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 진행하세요.
위치 · 길찾기
청약 일정
- 모집공고2021.6.7
- 특별공급2021.6.17
- 1순위2021.6.18~6.21
해당지역 6/18 · 기타지역 6/21
- 2순위2021.6.22
해당지역 6/22 · 기타지역 6/22
- 당첨자 발표2021.6.28
- 계약2021.7.10~7.16
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특공 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6481 | 82.53㎡ | 48 | 46 | 3.45억 |
| 059.6481A | 82.31㎡ | 93 | 90 | 3.45억 |
| 059.6538B | 82.67㎡ | 18 | 16 | 3.45억 |
| 059.9227D | 82.76㎡ | 12 | 13 | 3.32억 |
| 059.9982 | 82.99㎡ | 17 | 18 | 3.35억 |
| 059.9982C | 82.79㎡ | 46 | 49 | 3.35억 |
| 072.0163 | 98.41㎡ | 17 | 16 | 3.95억 |
| 072.0180 | 98.04㎡ | 84 | 84 | 3.95억 |
| 072.0452A | 98.85㎡ | 32 | 34 | 3.99억 |
| 072.0452B | 99.06㎡ | 68 | 66 | 4.07억 |
| 072.6572D | 98.97㎡ | 49 | 50 | 3.99억 |
| 072.6719C | 98.9㎡ | 86 | 85 | 3.95억 |
| 084.3879B | 113.94㎡ | 102 | 100 | 4.62억 |
| 084.7822A | 114.57㎡ | 163 | 165 | 4.62억 |
| 084.7822C | 114.78㎡ | 17 | 15 | 4.62억 |
| 105.3773 | 145.01㎡ | 2 | 0 | 7.76억 |
분양최고금액은 층·타입별 최고가 기준이에요. 정확한 층별 가격은 원문 공고를 확인하세요.
광고
주변 시세 비교
이 단지가 위치한 화성시는 최근 3개월 아파트 매매 실거래 매칭 데이터가 없어 시세 비교를 제공하지 못해요. (공공분양 등 실거래 표본이 적은 지역일 수 있어요)
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.6481 | 1순위 | 해당지역 | 59 | 100 | 1.69 : 1 |
| 059.6481 | 1순위 | 기타지역 | 59 | 185 | — |
| 059.6481 | 2순위 | 해당지역 | 59 | 0 | — |
| 059.6481 | 2순위 | 기타지역 | 59 | 0 | — |
| 059.6481A | 1순위 | 해당지역 | 93 | 313 | 3.37 : 1 |
| 059.6481A | 1순위 | 기타지역 | 93 | 483 | — |
| 059.6481A | 2순위 | 해당지역 | 93 | 0 | — |
| 059.6481A | 2순위 | 기타지역 | 93 | 0 | — |
| 059.6538B | 1순위 | 해당지역 | 18 | 52 | 2.89 : 1 |
| 059.6538B | 1순위 | 기타지역 | 18 | 88 | — |
| 059.6538B | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | — |
| 059.6538B | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | — |
| 059.9227D | 1순위 | 해당지역 | 12 | 17 | 1.42 : 1 |
| 059.9227D | 1순위 | 기타지역 | 12 | 42 | — |
| 059.9227D | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | — |
| 059.9227D | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | — |
| 059.9982 | 1순위 | 해당지역 | 26 | 27 | 1.04 : 1 |
| 059.9982 | 1순위 | 기타지역 | 26 | 101 | — |
| 059.9982 | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | — |
| 059.9982 | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | — |
| 059.9982C | 1순위 | 해당지역 | 55 | 98 | 1.78 : 1 |
| 059.9982C | 1순위 | 기타지역 | 55 | 164 | — |
| 059.9982C | 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | — |
| 059.9982C | 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | — |
| 072.0163 | 1순위 | 해당지역 | 17 | 14 | 미달 3세대 |
| 072.0163 | 1순위 | 기타지역 | 17 | 121 | 40.33 : 1 |
| 072.0163 | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | — |
| 072.0163 | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | — |
| 072.0180 | 1순위 | 해당지역 | 112 | 135 | 1.21 : 1 |
| 072.0180 | 1순위 | 기타지역 | 112 | 358 | — |
| 072.0180 | 2순위 | 해당지역 | 112 | 0 | — |
| 072.0180 | 2순위 | 기타지역 | 112 | 0 | — |
| 072.0452A | 1순위 | 해당지역 | 32 | 85 | 2.66 : 1 |
| 072.0452A | 1순위 | 기타지역 | 32 | 792 | — |
| 072.0452A | 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | — |
| 072.0452A | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | — |
| 072.0452B | 1순위 | 해당지역 | 68 | 209 | 3.07 : 1 |
| 072.0452B | 1순위 | 기타지역 | 68 | 1,079 | — |
| 072.0452B | 2순위 | 해당지역 | 68 | 0 | — |
| 072.0452B | 2순위 | 기타지역 | 68 | 0 | — |
| 072.6572D | 1순위 | 해당지역 | 55 | 39 | 미달 16세대 |
| 072.6572D | 1순위 | 기타지역 | 55 | 1,145 | 71.56 : 1 |
| 072.6572D | 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | — |
| 072.6572D | 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | — |
| 072.6719C | 1순위 | 해당지역 | 86 | 211 | 2.45 : 1 |
| 072.6719C | 1순위 | 기타지역 | 86 | 1,176 | — |
| 072.6719C | 2순위 | 해당지역 | 86 | 0 | — |
| 072.6719C | 2순위 | 기타지역 | 86 | 0 | — |
| 084.3879B | 1순위 | 해당지역 | 102 | 666 | 6.53 : 1 |
| 084.3879B | 1순위 | 기타지역 | 102 | 0 | — |
| 084.3879B | 2순위 | 해당지역 | 102 | 0 | — |
| 084.3879B | 2순위 | 기타지역 | 102 | 0 | — |
| 084.7822A | 1순위 | 해당지역 | 163 | 1,910 | 11.72 : 1 |
| 084.7822A | 1순위 | 기타지역 | 163 | 0 | — |
| 084.7822A | 2순위 | 해당지역 | 163 | 0 | — |
| 084.7822A | 2순위 | 기타지역 | 163 | 0 | — |
| 084.7822C | 1순위 | 해당지역 | 17 | 153 | 9.00 : 1 |
| 084.7822C | 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | — |
| 084.7822C | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | — |
| 084.7822C | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | — |
| 105.3773 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 183 | 91.50 : 1 |
| 105.3773 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 105.3773 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 105.3773 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
당첨가점 참고치
2026년 5월 경기 당첨가점 통계 — 단지별이 아닌 경기 월별 통계 참고치예요.
기타지역
최저 18 · 평균 43.2 · 중위 45 · 최고 59
해당지역
최저 30 · 평균 42 · 중위 38 · 최고 69
자주 묻는 질문
Q. 봉담자이 프라이드시티 청약 신청은 어디서 하나요?
청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30이며, 이 단지의 접수 기간은 6/17~6/22입니다. 둥지는 일정·분양가 정보를 제공하며 실제 신청은 청약홈에서 진행해야 합니다.
Q. 봉담자이 프라이드시티 당첨자 발표는 언제, 어디서 확인하나요?
당첨자 발표일은 2021.06.28입니다. 청약홈 로그인 후 청약 당첨 조회 메뉴에서 확인할 수 있으며, 사업주체 홈페이지에서도 공고됩니다.
Q. 봉담자이 프라이드시티 입주는 언제 하나요?
입주 예정은 2024년 7월입니다. 입주 시기는 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있으니 계약 시 사업주체(지에스건설(주)) 안내를 확인하세요.
⚠️ 한국부동산원 청약홈·국토교통부 공공데이터 기반. 실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서.
인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다. 일정·분양가는 동기화 시점에 따라 실제 공고와 다를 수 있으니 신청 전 청약홈 원문 공고를 확인해 주세요.