🏡 엘리프 애월
제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 456번지 일원
⏰ 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다.
총 공급
136세대
입주 예정
2025년 5월
당첨자 발표
2022.12.12
위치
제주 제주시 · 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 456번지 일원
사업주체
계룡건설산업(주) · 대한토지신탁(주)
문의
15332777
모집공고일
2022.11.25
실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 진행하세요.
위치 · 길찾기
청약 일정
- 모집공고2022.11.25
- 특별공급해당 없음
- 1순위2022.12.5
해당지역 12/5 · 기타지역 12/5
- 2순위2022.12.6
해당지역 12/6 · 기타지역 12/6
- 당첨자 발표2022.12.12
- 계약2023.1.2~1.6
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특공 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 052.8491 | 66.65㎡ | 1 | 0 | 3.83억 |
| 068.9479 | 87.48㎡ | 2 | 0 | 5.42억 |
| 075.7099 | 94.62㎡ | 14 | 0 | 5.86억 |
| 076.3603 | 96.5㎡ | 2 | 0 | 5.57억 |
| 084.1207G | 105.19㎡ | 14 | 0 | 6.46억 |
| 084.2238E | 105.75㎡ | 36 | 0 | 6.46억 |
| 084.5242A | 105.63㎡ | 11 | 0 | 6.14억 |
| 084.5242B | 105.63㎡ | 1 | 0 | 6.45억 |
| 084.5242C | 105.63㎡ | 1 | 0 | 6.14억 |
| 084.5242D | 105.63㎡ | 1 | 0 | 6.45억 |
| 084.5261F | 105.83㎡ | 12 | 0 | 6.46억 |
| 109.1614B | 136.7㎡ | 7 | 0 | 8.7억 |
| 109.6966A | 136.17㎡ | 13 | 0 | 8.68억 |
| 110.3672A | 136.98㎡ | 19 | 0 | 8.7억 |
| 110.3672B | 136.98㎡ | 1 | 0 | 8.29억 |
| 110.3672C | 136.98㎡ | 1 | 0 | 8.7억 |
분양최고금액은 층·타입별 최고가 기준이에요. 정확한 층별 가격은 원문 공고를 확인하세요.
광고
주변 시세 비교
이 단지가 위치한 제주시는 최근 3개월 아파트 매매 실거래 매칭 데이터가 없어 시세 비교를 제공하지 못해요. (공공분양 등 실거래 표본이 적은 지역일 수 있어요)
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 052.8491 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 052.8491 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 052.8491 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 052.8491 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 068.9479 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 068.9479 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | — |
| 068.9479 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 068.9479 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 075.7099 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 075.7099 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 075.7099 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 075.7099 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 076.3603 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 076.3603 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 076.3603 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 미달 1세대 |
| 076.3603 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.1207G | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 084.1207G | 1순위 | 기타지역 | 14 | 1 | 미달 12세대 |
| 084.1207G | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.1207G | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.2238E | 1순위 | 해당지역 | 36 | 0 | 미달 36세대 |
| 084.2238E | 1순위 | 기타지역 | 36 | 1 | 미달 35세대 |
| 084.2238E | 2순위 | 해당지역 | 36 | 2 | 미달 33세대 |
| 084.2238E | 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 미달 33세대 |
| 084.5242A | 1순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 미달 10세대 |
| 084.5242A | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 10세대 |
| 084.5242A | 2순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 미달 9세대 |
| 084.5242A | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 9세대 |
| 084.5242B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 084.5242D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | — |
| 084.5242D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 084.5242D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 084.5261F | 1순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.5261F | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.5261F | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.5261F | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 109.1614B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 109.1614B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 109.1614B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 109.1614B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 109.6966A | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 109.6966A | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 109.6966A | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 109.6966A | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 110.3672A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 110.3672A | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 110.3672A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 110.3672A | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 110.3672B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.3672B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.3672B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.3672B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.3672C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.3672C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.3672C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.3672C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
당첨가점 참고치
2026년 1월 제주 당첨가점 통계 — 단지별이 아닌 제주 월별 통계 참고치예요.
해당지역
최저 37 · 평균 53 · 중위 53 · 최고 69
자주 묻는 질문
Q. 엘리프 애월 청약 신청은 어디서 하나요?
청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30이며, 이 단지의 접수 기간은 12/5~12/6입니다. 둥지는 일정·분양가 정보를 제공하며 실제 신청은 청약홈에서 진행해야 합니다.
Q. 엘리프 애월 당첨자 발표는 언제, 어디서 확인하나요?
당첨자 발표일은 2022.12.12입니다. 청약홈 로그인 후 청약 당첨 조회 메뉴에서 확인할 수 있으며, 사업주체 홈페이지에서도 공고됩니다.
Q. 엘리프 애월 입주는 언제 하나요?
입주 예정은 2025년 5월입니다. 입주 시기는 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있으니 계약 시 사업주체(계룡건설산업(주)) 안내를 확인하세요.
⚠️ 한국부동산원 청약홈·국토교통부 공공데이터 기반. 실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서.
인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다. 일정·분양가는 동기화 시점에 따라 실제 공고와 다를 수 있으니 신청 전 청약홈 원문 공고를 확인해 주세요.