🏡 e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택
충청남도 아산시 배방읍 세교리 1605
⏰ 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다.
총 공급
893세대
입주 예정
2025년 1월
당첨자 발표
2022.11.01
위치
충남 아산시 · 충청남도 아산시 배방읍 세교리 1605
사업주체
디엘이앤씨㈜,대웅건설㈜,활림건설㈜,해유건설㈜ · 충청남도개발공사,디엘이앤씨㈜,대웅건설㈜,활림건설㈜,해유건설㈜
문의
16703733
모집공고일
2022.10.14
실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 진행하세요.
위치 · 길찾기
청약 일정
- 모집공고2022.10.14
- 특별공급2022.10.24
- 1순위2022.10.25
해당지역 10/25 · 기타지역 10/25
- 2순위2022.10.26
해당지역 10/26 · 기타지역 10/26
- 당첨자 발표2022.11.1
- 계약2022.12.19~12.27
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특공 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 084.4328A | 111.05㎡ | 19 | 112 | 4.31억 |
| 084.7737R | 111.4㎡ | 1 | 1 | 4.53억 |
| 084.8204P | 114㎡ | 1 | 1 | 4.95억 |
| 084.8707D | 111.97㎡ | 20 | 114 | 4.26억 |
| 084.9192E | 110.96㎡ | 34 | 203 | 4.18억 |
| 084.9207 | 111.5㎡ | 2 | 8 | 4.37억 |
| 084.9207C | 111.5㎡ | 2 | 8 | 4.37억 |
| 084.9532B | 110.83㎡ | 20 | 114 | 4.3억 |
| 084.9614 | 110.98㎡ | 2 | 4 | 4.26억 |
| 084.9614G | 110.98㎡ | 1 | 5 | 4.26억 |
| 084.9702F | 111.28㎡ | 11 | 67 | 4.23억 |
| 084.9775C | 111.66㎡ | 19 | 112 | 4.29억 |
| 084.9988 | 111.8㎡ | 1 | 5 | 4.33억 |
| 084.9988D | 111.8㎡ | 1 | 5 | 4.33억 |
분양최고금액은 층·타입별 최고가 기준이에요. 정확한 층별 가격은 원문 공고를 확인하세요.
광고
주변 시세 비교
이 단지가 위치한 아산시는 최근 3개월 아파트 매매 실거래 매칭 데이터가 없어 시세 비교를 제공하지 못해요. (공공분양 등 실거래 표본이 적은 지역일 수 있어요)
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.4328A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 381 | 20.05 : 1 |
| 084.4328A | 1순위 | 기타지역 | 19 | 31 | — |
| 084.4328A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | — |
| 084.4328A | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | — |
| 084.7737R | 1순위 | 해당지역 | 1 | 69 | 69.00 : 1 |
| 084.7737R | 1순위 | 기타지역 | 1 | 3 | — |
| 084.7737R | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 084.7737R | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 084.8204P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 105 | 105.00 : 1 |
| 084.8204P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 7 | — |
| 084.8204P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 084.8204P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 084.8707D | 1순위 | 해당지역 | 92 | 85 | 미달 7세대 |
| 084.8707D | 1순위 | 기타지역 | 92 | 5 | 미달 2세대 |
| 084.8707D | 2순위 | 해당지역 | 92 | 25 | 12.50 : 1 |
| 084.8707D | 2순위 | 기타지역 | 92 | 2 | — |
| 084.9192E | 1순위 | 해당지역 | 145 | 244 | 1.68 : 1 |
| 084.9192E | 1순위 | 기타지역 | 145 | 20 | — |
| 084.9192E | 2순위 | 해당지역 | 145 | 33 | — |
| 084.9192E | 2순위 | 기타지역 | 145 | 3 | — |
| 084.9207 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 22 | 2.20 : 1 |
| 084.9207 | 1순위 | 기타지역 | 10 | 3 | — |
| 084.9207 | 2순위 | 해당지역 | 10 | 4 | — |
| 084.9207 | 2순위 | 기타지역 | 10 | 1 | — |
| 084.9207C | 1순위 | 해당지역 | 10 | 22 | 2.20 : 1 |
| 084.9207C | 1순위 | 기타지역 | 10 | 3 | — |
| 084.9207C | 2순위 | 해당지역 | 10 | 10 | — |
| 084.9207C | 2순위 | 기타지역 | 10 | 1 | — |
| 084.9532B | 1순위 | 해당지역 | 63 | 217 | 3.44 : 1 |
| 084.9532B | 1순위 | 기타지역 | 63 | 12 | — |
| 084.9532B | 2순위 | 해당지역 | 63 | 0 | — |
| 084.9532B | 2순위 | 기타지역 | 63 | 0 | — |
| 084.9614 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
| 084.9614 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | — |
| 084.9614 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 084.9614 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 084.9614G | 1순위 | 해당지역 | 4 | 9 | 2.25 : 1 |
| 084.9614G | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 084.9614G | 2순위 | 해당지역 | 4 | 9 | — |
| 084.9614G | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 084.9702F | 1순위 | 해당지역 | 63 | 31 | 미달 32세대 |
| 084.9702F | 1순위 | 기타지역 | 63 | 0 | 미달 32세대 |
| 084.9702F | 2순위 | 해당지역 | 63 | 14 | 미달 18세대 |
| 084.9702F | 2순위 | 기타지역 | 63 | 3 | 미달 15세대 |
| 084.9775C | 1순위 | 해당지역 | 56 | 188 | 3.36 : 1 |
| 084.9775C | 1순위 | 기타지역 | 56 | 11 | — |
| 084.9775C | 2순위 | 해당지역 | 56 | 0 | — |
| 084.9775C | 2순위 | 기타지역 | 56 | 0 | — |
| 084.9988 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 10 | 1.67 : 1 |
| 084.9988 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 1 | — |
| 084.9988 | 2순위 | 해당지역 | 6 | 11 | — |
| 084.9988 | 2순위 | 기타지역 | 6 | 2 | — |
| 084.9988D | 1순위 | 해당지역 | 4 | 16 | 4.00 : 1 |
| 084.9988D | 1순위 | 기타지역 | 4 | 2 | — |
| 084.9988D | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | — |
| 084.9988D | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | — |
당첨가점 참고치
2026년 4월 충남 당첨가점 통계 — 단지별이 아닌 충남 월별 통계 참고치예요.
기타지역
최저 30 · 평균 41.8 · 중위 39 · 최고 59
해당지역
최저 25 · 평균 44.1 · 중위 42 · 최고 69
자주 묻는 질문
Q. e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택 청약 신청은 어디서 하나요?
청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30이며, 이 단지의 접수 기간은 10/24~10/26입니다. 둥지는 일정·분양가 정보를 제공하며 실제 신청은 청약홈에서 진행해야 합니다.
Q. e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택 당첨자 발표는 언제, 어디서 확인하나요?
당첨자 발표일은 2022.11.01입니다. 청약홈 로그인 후 청약 당첨 조회 메뉴에서 확인할 수 있으며, 사업주체 홈페이지에서도 공고됩니다.
Q. e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택 입주는 언제 하나요?
입주 예정은 2025년 1월입니다. 입주 시기는 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있으니 계약 시 사업주체(디엘이앤씨㈜,대웅건설㈜,활림건설㈜,해유건설㈜) 안내를 확인하세요.
⚠️ 한국부동산원 청약홈·국토교통부 공공데이터 기반. 실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서.
인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다. 일정·분양가는 동기화 시점에 따라 실제 공고와 다를 수 있으니 신청 전 청약홈 원문 공고를 확인해 주세요.