🏡 효성해링턴 플레이스 군산
전북특별자치도 군산시 경장동 504-4번지 일원
⏰ 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다.
총 공급
275세대
입주 예정
2026년 12월
당첨자 발표
2024.08.14
위치
전북 군산시 · 전북특별자치도 군산시 경장동 504-4번지 일원
사업주체
진흥기업(주) · 한국자산신탁(주)
문의
0637340111
모집공고일
2024.07.25
실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 진행하세요.
위치 · 길찾기
청약 일정
- 모집공고2024.7.25
- 특별공급2024.8.5
- 1순위2024.8.6
해당지역 8/6 · 기타지역 8/6
- 2순위2024.8.7
해당지역 8/7 · 기타지역 8/7
- 당첨자 발표2024.8.14
- 계약2024.8.26~8.28
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특공 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9932A | 87.48㎡ | 13 | 8 | 3.37억 |
| 059.9932B | 87.48㎡ | 13 | 8 | 3.37억 |
| 077.9950 | 112.61㎡ | 20 | 13 | 4.39억 |
| 084.6906A | 122.35㎡ | 36 | 29 | 4.57억 |
| 084.7980B | 122.19㎡ | 35 | 32 | 4.59억 |
| 106.9326 | 153.27㎡ | 59 | 7 | 6.3억 |
| 189.3679 | 273.43㎡ | 1 | 0 | 18.25억 |
| 191.0325 | 273.57㎡ | 1 | 0 | 18.26억 |
분양최고금액은 층·타입별 최고가 기준이에요. 정확한 층별 가격은 원문 공고를 확인하세요.
광고
주변 시세 비교
이 단지가 위치한 군산시는 최근 3개월 아파트 매매 실거래 매칭 데이터가 없어 시세 비교를 제공하지 못해요. (공공분양 등 실거래 표본이 적은 지역일 수 있어요)
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9932A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 4 | 미달 13세대 |
| 059.9932A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 미달 13세대 |
| 059.9932A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 미달 13세대 |
| 059.9932A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 1 | 미달 12세대 |
| 059.9932B | 1순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 059.9932B | 1순위 | 기타지역 | 19 | 2 | 미달 17세대 |
| 059.9932B | 2순위 | 해당지역 | 19 | 1 | 미달 16세대 |
| 059.9932B | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 16세대 |
| 077.9950 | 1순위 | 해당지역 | 33 | 0 | 미달 33세대 |
| 077.9950 | 1순위 | 기타지역 | 33 | 0 | 미달 33세대 |
| 077.9950 | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | 미달 33세대 |
| 077.9950 | 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | 미달 33세대 |
| 084.6906A | 1순위 | 해당지역 | 64 | 4 | 미달 60세대 |
| 084.6906A | 1순위 | 기타지역 | 64 | 1 | 미달 59세대 |
| 084.6906A | 2순위 | 해당지역 | 64 | 0 | 미달 59세대 |
| 084.6906A | 2순위 | 기타지역 | 64 | 1 | 미달 58세대 |
| 084.7980B | 1순위 | 해당지역 | 66 | 2 | 미달 64세대 |
| 084.7980B | 1순위 | 기타지역 | 66 | 0 | 미달 64세대 |
| 084.7980B | 2순위 | 해당지역 | 66 | 0 | 미달 64세대 |
| 084.7980B | 2순위 | 기타지역 | 66 | 2 | 미달 62세대 |
| 106.9326 | 1순위 | 해당지역 | 66 | 0 | 미달 66세대 |
| 106.9326 | 1순위 | 기타지역 | 66 | 3 | 미달 63세대 |
| 106.9326 | 2순위 | 해당지역 | 66 | 1 | 미달 62세대 |
| 106.9326 | 2순위 | 기타지역 | 66 | 0 | 미달 62세대 |
| 189.3679 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 189.3679 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 189.3679 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 189.3679 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 191.0325 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 191.0325 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 191.0325 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 191.0325 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
당첨가점 참고치
2026년 4월 전북 당첨가점 통계 — 단지별이 아닌 전북 월별 통계 참고치예요.
해당지역
최저 36 · 평균 59.2 · 중위 62 · 최고 74
자주 묻는 질문
Q. 효성해링턴 플레이스 군산 청약 신청은 어디서 하나요?
청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30이며, 이 단지의 접수 기간은 8/5~8/7입니다. 둥지는 일정·분양가 정보를 제공하며 실제 신청은 청약홈에서 진행해야 합니다.
Q. 효성해링턴 플레이스 군산 당첨자 발표는 언제, 어디서 확인하나요?
당첨자 발표일은 2024.08.14입니다. 청약홈 로그인 후 청약 당첨 조회 메뉴에서 확인할 수 있으며, 사업주체 홈페이지에서도 공고됩니다.
Q. 효성해링턴 플레이스 군산 입주는 언제 하나요?
입주 예정은 2026년 12월입니다. 입주 시기는 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있으니 계약 시 사업주체(진흥기업(주)) 안내를 확인하세요.
⚠️ 한국부동산원 청약홈·국토교통부 공공데이터 기반. 실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서.
인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다. 일정·분양가는 동기화 시점에 따라 실제 공고와 다를 수 있으니 신청 전 청약홈 원문 공고를 확인해 주세요.