🏡 제주 더 힐 테라스
제주특별자치도 애월읍 광령리 2680-2 일원
⏰ 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다.
총 공급
64세대
입주 예정
2024년 1월
당첨자 발표
2022.03.10
위치
제주 애월읍 · 제주특별자치도 애월읍 광령리 2680-2 일원
사업주체
금호건설 주식회사 · 제주시애월지역주택조합
문의
18992787
모집공고일
2022.02.18
실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 진행하세요.
위치 · 길찾기
청약 일정
- 모집공고2022.2.18
- 특별공급해당 없음
- 1순위2022.3.2
해당지역 3/2 · 기타지역 3/2
- 2순위2022.3.3
해당지역 3/3 · 기타지역 3/3
- 당첨자 발표2022.3.10
- 계약2022.3.21~3.23
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특공 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 067.8960A | 85.44㎡ | 5 | 0 | 5.1억 |
| 067.8960B | 85.44㎡ | 1 | 0 | 5.35억 |
| 067.8960C | 85.44㎡ | 1 | 0 | 5.64억 |
| 073.8235A | 92.66㎡ | 2 | 0 | 5.4억 |
| 073.8235B | 92.66㎡ | 2 | 0 | 5.65억 |
| 073.8235C | 92.66㎡ | 2 | 0 | 6.05억 |
| 073.8235D | 92.66㎡ | 2 | 0 | 6.3억 |
| 078.1060A | 97.52㎡ | 6 | 0 | 4.87억 |
| 078.1060B | 97.52㎡ | 1 | 0 | 5.12억 |
| 084.6080C | 105.68㎡ | 6 | 0 | 6.22억 |
| 084.6080D | 105.68㎡ | 1 | 0 | 6.52억 |
| 084.6080E | 105.68㎡ | 1 | 0 | 6.89억 |
| 084.9595A | 105.83㎡ | 2 | 0 | 5.22억 |
| 084.9595B | 105.83㎡ | 4 | 0 | 5.47억 |
| 088.8236A | 110.92㎡ | 4 | 0 | 4.87억 |
| 088.8236B | 110.92㎡ | 1 | 0 | 5.12억 |
| 094.1040A | 116.9㎡ | 12 | 0 | 5.98억 |
| 094.1040B | 116.9㎡ | 1 | 0 | 6.28억 |
| 096.6551B | 120.41㎡ | 1 | 0 | 5.47억 |
| 099.8802A | 124.69㎡ | 9 | 0 | 5.98억 |
분양최고금액은 층·타입별 최고가 기준이에요. 정확한 층별 가격은 원문 공고를 확인하세요.
광고
주변 시세 비교
이 단지가 위치한 애월읍는 최근 3개월 아파트 매매 실거래 매칭 데이터가 없어 시세 비교를 제공하지 못해요. (공공분양 등 실거래 표본이 적은 지역일 수 있어요)
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 067.8960A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 10 | 2.00 : 1 |
| 067.8960A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | — |
| 067.8960A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | — |
| 067.8960A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | — |
| 067.8960B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 067.8960B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 067.8960B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 067.8960B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 067.8960C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 067.8960C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 067.8960C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | — |
| 067.8960C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 2 | — |
| 073.8235A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 073.8235A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 073.8235A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 073.8235A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 073.8235B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 미달 1세대 |
| 073.8235B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 073.8235B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 3 | 3.00 : 1 |
| 073.8235B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | — |
| 073.8235C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 073.8235C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 073.8235C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | — |
| 073.8235C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 073.8235D | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 073.8235D | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 073.8235D | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 073.8235D | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 078.1060A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 078.1060A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 078.1060A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 미달 2세대 |
| 078.1060A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 2 | 1.00 : 1 |
| 078.1060B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 078.1060B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 078.1060B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 078.1060B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | — |
| 084.6080C | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 084.6080C | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.6080C | 2순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 미달 2세대 |
| 084.6080C | 2순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 미달 1세대 |
| 084.6080D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 084.6080D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 084.6080D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 084.6080D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 084.6080E | 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 084.6080E | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | — |
| 084.6080E | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 084.6080E | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 084.9595A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 084.9595A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | — |
| 084.9595A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 084.9595A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 084.9595B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 미달 1세대 |
| 084.9595B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 1.00 : 1 |
| 084.9595B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | — |
| 084.9595B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | — |
| 088.8236A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 미달 1세대 |
| 088.8236A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 1세대 |
| 088.8236A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 1.00 : 1 |
| 088.8236A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | — |
| 088.8236B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 088.8236B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 088.8236B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 088.8236B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 094.1040A | 1순위 | 해당지역 | 12 | 2 | 미달 10세대 |
| 094.1040A | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 10세대 |
| 094.1040A | 2순위 | 해당지역 | 12 | 1 | 미달 9세대 |
| 094.1040A | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 9세대 |
| 094.1040B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 094.1040B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 094.1040B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 094.1040B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 096.6551B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 096.6551B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 096.6551B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 096.6551B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 099.8802A | 1순위 | 해당지역 | 9 | 2 | 미달 7세대 |
| 099.8802A | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 7세대 |
| 099.8802A | 2순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 미달 6세대 |
| 099.8802A | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 6세대 |
당첨가점 참고치
2026년 1월 제주 당첨가점 통계 — 단지별이 아닌 제주 월별 통계 참고치예요.
해당지역
최저 37 · 평균 53 · 중위 53 · 최고 69
자주 묻는 질문
Q. 제주 더 힐 테라스 청약 신청은 어디서 하나요?
청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30이며, 이 단지의 접수 기간은 3/2~3/3입니다. 둥지는 일정·분양가 정보를 제공하며 실제 신청은 청약홈에서 진행해야 합니다.
Q. 제주 더 힐 테라스 당첨자 발표는 언제, 어디서 확인하나요?
당첨자 발표일은 2022.03.10입니다. 청약홈 로그인 후 청약 당첨 조회 메뉴에서 확인할 수 있으며, 사업주체 홈페이지에서도 공고됩니다.
Q. 제주 더 힐 테라스 입주는 언제 하나요?
입주 예정은 2024년 1월입니다. 입주 시기는 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있으니 계약 시 사업주체(금호건설 주식회사) 안내를 확인하세요.
⚠️ 한국부동산원 청약홈·국토교통부 공공데이터 기반. 실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서.
인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다. 일정·분양가는 동기화 시점에 따라 실제 공고와 다를 수 있으니 신청 전 청약홈 원문 공고를 확인해 주세요.