🏡 파주 운정신도시 디에트르 센트럴
경기도 파주시 파주운정1,2지구 A36BL
⏰ 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다.
총 공급
292세대
입주 예정
2025년 8월
당첨자 발표
2023.04.20
위치
경기 파주시 파주운정1,2지구 · 경기도 파주시 파주운정1,2지구 A36BL
사업주체
대방건설(주) · 대방개발기업(주)
문의
16884007
모집공고일
2023.03.30
실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 진행하세요.
위치 · 길찾기
청약 일정
- 모집공고2023.3.30
- 특별공급2023.4.11
- 1순위2023.4.12
해당지역 4/12 · 기타경기 4/12 · 기타지역 4/12
- 2순위2023.4.13
해당지역 4/13 · 기타경기 4/13 · 기타지역 4/13
- 당첨자 발표2023.4.20
- 계약2023.5.1~5.3
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특공 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9671A | 116.73㎡ | 28 | 44 | 5.7억 |
| 084.9875B | 116.14㎡ | 17 | 29 | 5.4억 |
| 084.9951C | 116.51㎡ | 31 | 53 | 5.22억 |
| 110.8397B | 137.06㎡ | 26 | 4 | 6.85억 |
| 110.9852D | 137.8㎡ | 26 | 4 | 6.18억 |
| 110.9934C | 136.92㎡ | 26 | 4 | 6.67억 |
분양최고금액은 층·타입별 최고가 기준이에요. 정확한 층별 가격은 원문 공고를 확인하세요.
광고
주변 시세 비교
이 단지가 위치한 파주시 파주운정1,2지구는 최근 3개월 아파트 매매 실거래 매칭 데이터가 없어 시세 비교를 제공하지 못해요. (공공분양 등 실거래 표본이 적은 지역일 수 있어요)
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9671A | 1순위 | 해당지역 | 42 | 71 | 5.46 : 1 |
| 084.9671A | 1순위 | 기타지역 | 42 | 14 | 5.10 : 1 |
| 084.9671A | 1순위 | 기타경기 | 42 | 43 | 12.63 : 1 |
| 084.9671A | 2순위 | 해당지역 | 42 | 9 | — |
| 084.9671A | 2순위 | 기타지역 | 42 | 9 | — |
| 084.9671A | 2순위 | 기타경기 | 42 | 10 | — |
| 084.9875B | 1순위 | 해당지역 | 32 | 24 | 2.40 : 1 |
| 084.9875B | 1순위 | 기타지역 | 32 | 11 | 2.06 : 1 |
| 084.9875B | 1순위 | 기타경기 | 32 | 14 | 4.67 : 1 |
| 084.9875B | 2순위 | 해당지역 | 32 | 4 | — |
| 084.9875B | 2순위 | 기타지역 | 32 | 2 | — |
| 084.9875B | 2순위 | 기타경기 | 32 | 3 | — |
| 084.9951C | 1순위 | 해당지역 | 67 | 47 | 2.35 : 1 |
| 084.9951C | 1순위 | 기타지역 | 67 | 14 | 1.32 : 1 |
| 084.9951C | 1순위 | 기타경기 | 67 | 17 | 3.38 : 1 |
| 084.9951C | 2순위 | 해당지역 | 67 | 9 | — |
| 084.9951C | 2순위 | 기타지역 | 67 | 6 | — |
| 084.9951C | 2순위 | 기타경기 | 67 | 9 | — |
| 110.8397B | 1순위 | 해당지역 | 30 | 11 | 1.22 : 1 |
| 110.8397B | 1순위 | 기타지역 | 30 | 3 | 미달 12세대 |
| 110.8397B | 1순위 | 기타경기 | 30 | 4 | 1.00 : 1 |
| 110.8397B | 2순위 | 해당지역 | 30 | 3 | 미달 1세대 |
| 110.8397B | 2순위 | 기타지역 | 30 | 4 | 미달 3세대 |
| 110.8397B | 2순위 | 기타경기 | 30 | 2 | 미달 1세대 |
| 110.9852D | 1순위 | 해당지역 | 30 | 31 | 3.44 : 1 |
| 110.9852D | 1순위 | 기타지역 | 30 | 1 | 1.73 : 1 |
| 110.9852D | 1순위 | 기타경기 | 30 | 9 | 5.17 : 1 |
| 110.9852D | 2순위 | 해당지역 | 30 | 7 | — |
| 110.9852D | 2순위 | 기타지역 | 30 | 2 | — |
| 110.9852D | 2순위 | 기타경기 | 30 | 3 | — |
| 110.9934C | 1순위 | 해당지역 | 30 | 37 | 4.11 : 1 |
| 110.9934C | 1순위 | 기타지역 | 30 | 3 | 2.73 : 1 |
| 110.9934C | 1순위 | 기타경기 | 30 | 16 | 7.33 : 1 |
| 110.9934C | 2순위 | 해당지역 | 30 | 11 | — |
| 110.9934C | 2순위 | 기타지역 | 30 | 4 | — |
| 110.9934C | 2순위 | 기타경기 | 30 | 7 | — |
당첨가점 참고치
2026년 5월 경기 당첨가점 통계 — 단지별이 아닌 경기 월별 통계 참고치예요.
기타지역
최저 18 · 평균 43.2 · 중위 45 · 최고 59
해당지역
최저 30 · 평균 42 · 중위 38 · 최고 69
자주 묻는 질문
Q. 파주 운정신도시 디에트르 센트럴 청약 신청은 어디서 하나요?
청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30이며, 이 단지의 접수 기간은 4/11~4/13입니다. 둥지는 일정·분양가 정보를 제공하며 실제 신청은 청약홈에서 진행해야 합니다.
Q. 파주 운정신도시 디에트르 센트럴 당첨자 발표는 언제, 어디서 확인하나요?
당첨자 발표일은 2023.04.20입니다. 청약홈 로그인 후 청약 당첨 조회 메뉴에서 확인할 수 있으며, 사업주체 홈페이지에서도 공고됩니다.
Q. 파주 운정신도시 디에트르 센트럴 입주는 언제 하나요?
입주 예정은 2025년 8월입니다. 입주 시기는 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있으니 계약 시 사업주체(대방건설(주)) 안내를 확인하세요.
⚠️ 한국부동산원 청약홈·국토교통부 공공데이터 기반. 실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서.
인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다. 일정·분양가는 동기화 시점에 따라 실제 공고와 다를 수 있으니 신청 전 청약홈 원문 공고를 확인해 주세요.