🏡 세종 리첸시아 파밀리에 H2블록
세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록)
⏰ 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다.
총 공급
770세대
입주 예정
2024년 1월
당첨자 발표
2021.02.09
위치
세종 산울동 · 세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록)
사업주체
금호산업(주) · 금호산업(주)
문의
0448621567
모집공고일
2021.01.22
실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 진행하세요.
위치 · 길찾기
청약 일정
- 모집공고2021.1.22
- 특별공급2021.2.1
- 1순위2021.2.2
해당지역 2/2 · 기타지역 2/2
- 2순위2021.2.3
해당지역 2/3 · 기타지역 2/3
- 당첨자 발표2021.2.9
- 계약2021.2.22~2.26
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특공 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 059.4540B | 78.96㎡ | 6 | 14 | 3.26억 |
| 059.5677K | 80.01㎡ | 3 | 9 | 3.19억 |
| 059.6716D | 79.43㎡ | 4 | 8 | 3.29억 |
| 059.6804F | 79.29㎡ | 2 | 4 | 3.27억 |
| 059.7180A | 79.69㎡ | 18 | 52 | 3.24억 |
| 059.7214G | 79.51㎡ | 1 | 7 | 3.23억 |
| 059.8250M | 80.09㎡ | 1 | 1 | 3.23억 |
| 059.9515E | 79.8㎡ | 2 | 8 | 3.31억 |
| 074.5433A | 98.52㎡ | 3 | 9 | 4.03억 |
| 084.0000A | 115.37㎡ | 20 | 65 | 4.51억 |
| 084.0000C | 113.72㎡ | 35 | 108 | 4.49억 |
| 084.0000D | 114.52㎡ | 38 | 120 | 4.43억 |
| 084.0000H | 116.32㎡ | 7 | 25 | 4.48억 |
| 084.0000L | 115.08㎡ | 3 | 8 | 4.19억 |
| 084.2536K | 110.8㎡ | 6 | 24 | 4.38억 |
| 084.2574S | 114.59㎡ | 7 | 25 | 4.6억 |
| 084.3926Q | 115.31㎡ | 6 | 19 | 4.53억 |
| 084.6847B | 111.68㎡ | 2 | 3 | 4.24억 |
| 084.7244R | 112.77㎡ | 1 | 0 | 4.23억 |
| 084.7973G | 114.84㎡ | 3 | 9 | 4.45억 |
| 084.9135I | 117.17㎡ | 2 | 4 | 4.45억 |
| 084.9279E | 114.57㎡ | 2 | 3 | 4.26억 |
| 084.9517O | 111.39㎡ | 2 | 3 | 4.14억 |
| 090.2198B | 121.62㎡ | 4 | 2 | 4.66억 |
| 090.2246A | 121.64㎡ | 26 | 26 | 4.57억 |
| 090.4577C | 123.43㎡ | 4 | 2 | 4.54억 |
| 090.9608P | 124.45㎡ | 1 | 0 | 5.74억 |
| 100.8876A | 133.55㎡ | 2 | 1 | 4.93억 |
분양최고금액은 층·타입별 최고가 기준이에요. 정확한 층별 가격은 원문 공고를 확인하세요.
광고
주변 시세 비교
이 단지가 위치한 산울동는 최근 3개월 아파트 매매 실거래 매칭 데이터가 없어 시세 비교를 제공하지 못해요. (공공분양 등 실거래 표본이 적은 지역일 수 있어요)
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.4540B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 92 | 30.67 : 1 |
| 059.4540B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 177 | 88.67 : 1 |
| 059.4540B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | — |
| 059.4540B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | — |
| 059.5677K | 1순위 | 해당지역 | 3 | 60 | 30.00 : 1 |
| 059.5677K | 1순위 | 기타지역 | 3 | 107 | 165.00 : 1 |
| 059.5677K | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | — |
| 059.5677K | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | — |
| 059.6716D | 1순위 | 해당지역 | 6 | 35 | 11.67 : 1 |
| 059.6716D | 1순위 | 기타지역 | 6 | 103 | 45.00 : 1 |
| 059.6716D | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | — |
| 059.6716D | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | — |
| 059.6804F | 1순위 | 해당지역 | 2 | 22 | 22.00 : 1 |
| 059.6804F | 1순위 | 기타지역 | 2 | 56 | 77.00 : 1 |
| 059.6804F | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 059.6804F | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 059.7180A | 1순위 | 해당지역 | 18 | 276 | 30.67 : 1 |
| 059.7180A | 1순위 | 기타지역 | 18 | 822 | 121.00 : 1 |
| 059.7180A | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | — |
| 059.7180A | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | — |
| 059.7214G | 1순위 | 해당지역 | 1 | 12 | 12.00 : 1 |
| 059.7214G | 1순위 | 기타지역 | 1 | 67 | — |
| 059.7214G | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 059.7214G | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 059.8250M | 1순위 | 해당지역 | 2 | 27 | 27.00 : 1 |
| 059.8250M | 1순위 | 기타지역 | 2 | 67 | 93.00 : 1 |
| 059.8250M | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 059.8250M | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 059.9515E | 1순위 | 해당지역 | 5 | 26 | 8.67 : 1 |
| 059.9515E | 1순위 | 기타지역 | 5 | 82 | 52.50 : 1 |
| 059.9515E | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | — |
| 059.9515E | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | — |
| 074.5433A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 113 | 56.50 : 1 |
| 074.5433A | 1순위 | 기타지역 | 3 | 305 | 416.00 : 1 |
| 074.5433A | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | — |
| 074.5433A | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | — |
| 084.0000A | 1순위 | 해당지역 | 20 | 334 | 33.40 : 1 |
| 084.0000A | 1순위 | 기타지역 | 20 | 1,436 | 176.00 : 1 |
| 084.0000A | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | — |
| 084.0000A | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | — |
| 084.0000C | 1순위 | 해당지역 | 35 | 657 | 36.50 : 1 |
| 084.0000C | 1순위 | 기타지역 | 35 | 2,039 | 157.53 : 1 |
| 084.0000C | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | — |
| 084.0000C | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | — |
| 084.0000D | 1순위 | 해당지역 | 38 | 679 | 35.74 : 1 |
| 084.0000D | 1순위 | 기타지역 | 38 | 2,322 | 156.95 : 1 |
| 084.0000D | 2순위 | 해당지역 | 38 | 0 | — |
| 084.0000D | 2순위 | 기타지역 | 38 | 0 | — |
| 084.0000H | 1순위 | 해당지역 | 7 | 109 | 27.25 : 1 |
| 084.0000H | 1순위 | 기타지역 | 7 | 289 | 131.33 : 1 |
| 084.0000H | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | — |
| 084.0000H | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | — |
| 084.0000L | 1순위 | 해당지역 | 4 | 47 | 23.50 : 1 |
| 084.0000L | 1순위 | 기타지역 | 4 | 109 | 77.00 : 1 |
| 084.0000L | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | — |
| 084.0000L | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 084.2536K | 1순위 | 해당지역 | 6 | 273 | 91.00 : 1 |
| 084.2536K | 1순위 | 기타지역 | 6 | 796 | 355.33 : 1 |
| 084.2536K | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | — |
| 084.2536K | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | — |
| 084.2574S | 1순위 | 해당지역 | 7 | 229 | 57.25 : 1 |
| 084.2574S | 1순위 | 기타지역 | 7 | 777 | 334.00 : 1 |
| 084.2574S | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | — |
| 084.2574S | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | — |
| 084.3926Q | 1순위 | 해당지역 | 6 | 78 | 26.00 : 1 |
| 084.3926Q | 1순위 | 기타지역 | 6 | 235 | 103.33 : 1 |
| 084.3926Q | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | — |
| 084.3926Q | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | — |
| 084.6847B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 75 | 75.00 : 1 |
| 084.6847B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 288 | 362.00 : 1 |
| 084.6847B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 084.6847B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 084.7244R | 1순위 | 해당지역 | 1 | 45 | 45.00 : 1 |
| 084.7244R | 1순위 | 기타지역 | 1 | 136 | — |
| 084.7244R | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 084.7244R | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 084.7973G | 1순위 | 해당지역 | 3 | 40 | 20.00 : 1 |
| 084.7973G | 1순위 | 기타지역 | 3 | 158 | 196.00 : 1 |
| 084.7973G | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | — |
| 084.7973G | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | — |
| 084.9135I | 1순위 | 해당지역 | 2 | 13 | 13.00 : 1 |
| 084.9135I | 1순위 | 기타지역 | 2 | 106 | 118.00 : 1 |
| 084.9135I | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 084.9135I | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 084.9279E | 1순위 | 해당지역 | 2 | 29 | 29.00 : 1 |
| 084.9279E | 1순위 | 기타지역 | 2 | 176 | 204.00 : 1 |
| 084.9279E | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 084.9279E | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 084.9517O | 1순위 | 해당지역 | 2 | 60 | 60.00 : 1 |
| 084.9517O | 1순위 | 기타지역 | 2 | 213 | 272.00 : 1 |
| 084.9517O | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 084.9517O | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 090.2198B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 591 | 295.50 : 1 |
| 090.2198B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1,481 | 1035.00 : 1 |
| 090.2198B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | — |
| 090.2198B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 090.2246A | 1순위 | 해당지역 | 26 | 7,468 | 574.46 : 1 |
| 090.2246A | 1순위 | 기타지역 | 26 | 19,843 | 2099.85 : 1 |
| 090.2246A | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | — |
| 090.2246A | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | — |
| 090.4577C | 1순위 | 해당지역 | 4 | 427 | 213.50 : 1 |
| 090.4577C | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1,201 | 813.00 : 1 |
| 090.4577C | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | — |
| 090.4577C | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 090.9608P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 456 | 456.00 : 1 |
| 090.9608P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 951 | — |
| 090.9608P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 090.9608P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 100.8876A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 414 | 414.00 : 1 |
| 100.8876A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1,237 | 1650.00 : 1 |
| 100.8876A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 100.8876A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
당첨가점 참고치
2025년 11월 세종 당첨가점 통계 — 단지별이 아닌 세종 월별 통계 참고치예요.
기타지역
최저 46 · 평균 60 · 중위 60.5 · 최고 74
해당지역
최저 46 · 평균 61.1 · 중위 61 · 최고 72
자주 묻는 질문
Q. 세종 리첸시아 파밀리에 H2블록 청약 신청은 어디서 하나요?
청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30이며, 이 단지의 접수 기간은 2/1~2/3입니다. 둥지는 일정·분양가 정보를 제공하며 실제 신청은 청약홈에서 진행해야 합니다.
Q. 세종 리첸시아 파밀리에 H2블록 당첨자 발표는 언제, 어디서 확인하나요?
당첨자 발표일은 2021.02.09입니다. 청약홈 로그인 후 청약 당첨 조회 메뉴에서 확인할 수 있으며, 사업주체 홈페이지에서도 공고됩니다.
Q. 세종 리첸시아 파밀리에 H2블록 입주는 언제 하나요?
입주 예정은 2024년 1월입니다. 입주 시기는 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있으니 계약 시 사업주체(금호산업(주)) 안내를 확인하세요.
⚠️ 한국부동산원 청약홈·국토교통부 공공데이터 기반. 실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서.
인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다. 일정·분양가는 동기화 시점에 따라 실제 공고와 다를 수 있으니 신청 전 청약홈 원문 공고를 확인해 주세요.