🏡 수성포레스트스위첸
대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동)
⏰ 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다.
총 공급
755세대
입주 예정
2025년 1월
당첨자 발표
2022.06.02
위치
대구 수성구 · 대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동)
사업주체
KCC건설 · 아시아신탁주식회사
문의
0532441000
모집공고일
2022.05.13
실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 진행하세요.
위치 · 길찾기
청약 일정
- 모집공고2022.5.13
- 특별공급2022.5.23
- 1순위2022.5.24~5.25
해당지역 5/24 · 기타지역 5/25
- 2순위2022.5.26
해당지역 5/26 · 기타지역 5/26
- 당첨자 발표2022.6.2
- 계약2022.6.14~6.16
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특공 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9485 | 99.08㎡ | 12 | 6 | 4.81억 |
| 077.0157 | 102.95㎡ | 23 | 21 | 4.93억 |
| 084.4174A | 110.96㎡ | 70 | 74 | 5.5억 |
| 084.8995C | 113.64㎡ | 63 | 68 | 5.55억 |
| 084.9594D | 111.08㎡ | 10 | 6 | 5.5억 |
| 084.9610B | 113.67㎡ | 95 | 101 | 5.55억 |
| 096.2524 | 125.34㎡ | 43 | 5 | 6.62억 |
| 100.1967 | 132.23㎡ | 9 | 1 | 6.88억 |
| 101.8056 | 134.47㎡ | 7 | 0 | 6.82억 |
| 110.8207 | 144.3㎡ | 32 | 4 | 7.47억 |
| 112.6000C | 153.53㎡ | 5 | 0 | 7.99억 |
| 112.9143B | 153.82㎡ | 1 | 0 | 8억 |
| 114.9601 | 151.71㎡ | 25 | 2 | 7.74억 |
| 130.4967 | 169.62㎡ | 12 | 1 | 8.66억 |
| 142.5867C | 193.56㎡ | 6 | 0 | 10.07억 |
| 142.9195B | 193.39㎡ | 1 | 0 | 10.06억 |
| 155.7857 | 205.47㎡ | 17 | 0 | 10.69억 |
| 157.9370 | 213.31㎡ | 15 | 0 | 11.09억 |
| 160.6910 | 216.11㎡ | 18 | 0 | 11.24억 |
| 188.0502 | 244.97㎡ | 1 | 0 | 18.32억 |
| 206.3799 | 272.37㎡ | 1 | 0 | 19.83억 |
분양최고금액은 층·타입별 최고가 기준이에요. 정확한 층별 가격은 원문 공고를 확인하세요.
광고
주변 시세 비교
이 단지가 위치한 수성구는 최근 3개월 아파트 매매 실거래 매칭 데이터가 없어 시세 비교를 제공하지 못해요. (공공분양 등 실거래 표본이 적은 지역일 수 있어요)
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9485 | 1순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 미달 18세대 |
| 074.9485 | 1순위 | 기타지역 | 18 | 1 | 미달 17세대 |
| 074.9485 | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 미달 17세대 |
| 074.9485 | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 17세대 |
| 077.0157 | 1순위 | 해당지역 | 44 | 0 | 미달 44세대 |
| 077.0157 | 1순위 | 기타지역 | 44 | 0 | 미달 44세대 |
| 077.0157 | 2순위 | 해당지역 | 44 | 3 | 미달 41세대 |
| 077.0157 | 2순위 | 기타지역 | 44 | 0 | 미달 41세대 |
| 084.4174A | 1순위 | 해당지역 | 143 | 3 | 미달 140세대 |
| 084.4174A | 1순위 | 기타지역 | 143 | 0 | 미달 140세대 |
| 084.4174A | 2순위 | 해당지역 | 143 | 3 | 미달 137세대 |
| 084.4174A | 2순위 | 기타지역 | 143 | 0 | 미달 137세대 |
| 084.8995C | 1순위 | 해당지역 | 130 | 0 | 미달 130세대 |
| 084.8995C | 1순위 | 기타지역 | 130 | 0 | 미달 130세대 |
| 084.8995C | 2순위 | 해당지역 | 130 | 0 | 미달 130세대 |
| 084.8995C | 2순위 | 기타지역 | 130 | 2 | 미달 128세대 |
| 084.9594D | 1순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 미달 15세대 |
| 084.9594D | 1순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 미달 15세대 |
| 084.9594D | 2순위 | 해당지역 | 15 | 3 | 미달 12세대 |
| 084.9594D | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.9610B | 1순위 | 해당지역 | 192 | 5 | 미달 187세대 |
| 084.9610B | 1순위 | 기타지역 | 192 | 2 | 미달 185세대 |
| 084.9610B | 2순위 | 해당지역 | 192 | 6 | 미달 179세대 |
| 084.9610B | 2순위 | 기타지역 | 192 | 2 | 미달 177세대 |
| 096.2524 | 1순위 | 해당지역 | 48 | 2 | 미달 46세대 |
| 096.2524 | 1순위 | 기타지역 | 48 | 1 | 미달 45세대 |
| 096.2524 | 2순위 | 해당지역 | 48 | 1 | 미달 44세대 |
| 096.2524 | 2순위 | 기타지역 | 48 | 1 | 미달 43세대 |
| 100.1967 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 1 | 미달 9세대 |
| 100.1967 | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 9세대 |
| 100.1967 | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 미달 9세대 |
| 100.1967 | 2순위 | 기타지역 | 10 | 1 | 미달 8세대 |
| 101.8056 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 101.8056 | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 101.8056 | 2순위 | 해당지역 | 7 | 1 | 미달 6세대 |
| 101.8056 | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 6세대 |
| 110.8207 | 1순위 | 해당지역 | 36 | 2 | 미달 34세대 |
| 110.8207 | 1순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 미달 34세대 |
| 110.8207 | 2순위 | 해당지역 | 36 | 2 | 미달 32세대 |
| 110.8207 | 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 미달 32세대 |
| 112.6000C | 1순위 | 해당지역 | 5 | 3 | 미달 2세대 |
| 112.6000C | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 2세대 |
| 112.6000C | 2순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 1.00 : 1 |
| 112.6000C | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | — |
| 112.9143B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 112.9143B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 112.9143B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 112.9143B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 114.9601 | 1순위 | 해당지역 | 27 | 1 | 미달 26세대 |
| 114.9601 | 1순위 | 기타지역 | 27 | 0 | 미달 26세대 |
| 114.9601 | 2순위 | 해당지역 | 27 | 2 | 미달 24세대 |
| 114.9601 | 2순위 | 기타지역 | 27 | 1 | 미달 23세대 |
| 130.4967 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 11세대 |
| 130.4967 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 11세대 |
| 130.4967 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 11세대 |
| 130.4967 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 10세대 |
| 142.5867C | 1순위 | 해당지역 | 6 | 2 | 미달 4세대 |
| 142.5867C | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 4세대 |
| 142.5867C | 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 3세대 |
| 142.5867C | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 3세대 |
| 142.9195B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 142.9195B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 142.9195B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 142.9195B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 155.7857 | 1순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 미달 17세대 |
| 155.7857 | 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 미달 17세대 |
| 155.7857 | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 미달 17세대 |
| 155.7857 | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 미달 17세대 |
| 157.9370 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 미달 15세대 |
| 157.9370 | 1순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 미달 15세대 |
| 157.9370 | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 미달 15세대 |
| 157.9370 | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 미달 15세대 |
| 160.6910 | 1순위 | 해당지역 | 18 | 1 | 미달 17세대 |
| 160.6910 | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 17세대 |
| 160.6910 | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 미달 17세대 |
| 160.6910 | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 17세대 |
| 188.0502 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 188.0502 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 188.0502 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 188.0502 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 206.3799 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 206.3799 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 206.3799 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 206.3799 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
당첨가점 참고치
2026년 3월 대구 당첨가점 통계 — 단지별이 아닌 대구 월별 통계 참고치예요.
해당지역
최저 49 · 평균 58.9 · 중위 59 · 최고 67
자주 묻는 질문
Q. 수성포레스트스위첸 청약 신청은 어디서 하나요?
청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30이며, 이 단지의 접수 기간은 5/23~5/26입니다. 둥지는 일정·분양가 정보를 제공하며 실제 신청은 청약홈에서 진행해야 합니다.
Q. 수성포레스트스위첸 당첨자 발표는 언제, 어디서 확인하나요?
당첨자 발표일은 2022.06.02입니다. 청약홈 로그인 후 청약 당첨 조회 메뉴에서 확인할 수 있으며, 사업주체 홈페이지에서도 공고됩니다.
Q. 수성포레스트스위첸 입주는 언제 하나요?
입주 예정은 2025년 1월입니다. 입주 시기는 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있으니 계약 시 사업주체(KCC건설) 안내를 확인하세요.
⚠️ 한국부동산원 청약홈·국토교통부 공공데이터 기반. 실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서.
인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다. 일정·분양가는 동기화 시점에 따라 실제 공고와 다를 수 있으니 신청 전 청약홈 원문 공고를 확인해 주세요.