🏡 운정자이 시그니처
경기도 파주시 운정3지구 A19블록(경기도 파주시 목동동 산26번지 일원)
⏰ 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다.
총 공급
988세대
입주 예정
2026년 3월
당첨자 발표
2023.06.14
위치
경기 파주시 운정3지구 · 경기도 파주시 운정3지구 A19블록(경기도 파주시 목동동 산26번지 일원)
사업주체
지에스건설(주) · 지에스건설(주)
문의
16602230
모집공고일
2023.05.26
실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 진행하세요.
위치 · 길찾기
청약 일정
- 모집공고2023.5.26
- 특별공급2023.6.5
- 1순위2023.6.7
해당지역 6/7 · 기타경기 6/7 · 기타지역 6/7
- 2순위2023.6.8
해당지역 6/8 · 기타경기 6/8 · 기타지역 6/8
- 당첨자 발표2023.6.14
- 계약2023.6.26~6.29
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특공 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 98.48㎡ | 42 | 60 | 4.72억 |
| 074.9707B | 97.96㎡ | 53 | 73 | 4.62억 |
| 084.9693C | 111.38㎡ | 34 | 45 | 5.38억 |
| 084.9769T | 113.83㎡ | 1 | 1 | 5.61억 |
| 084.9787A | 111.2㎡ | 14 | 26 | 5.4억 |
| 084.9894B | 110.5㎡ | 55 | 80 | 5.21억 |
| 084.9894D | 110.5㎡ | 5 | 1 | 4.94억 |
| 096.9675A | 125.82㎡ | 131 | 19 | 6.12억 |
| 096.9848C | 128.61㎡ | 68 | 9 | 6.02억 |
| 096.9850B | 125.95㎡ | 193 | 28 | 6.02억 |
| 099.9784A | 130.71㎡ | 37 | 5 | 6.17억 |
| 099.9850B | 129.79㎡ | 3 | 0 | 5.92억 |
| 134.9583C | 179.59㎡ | 1 | 0 | 11.4억 |
| 134.9628B | 179.02㎡ | 1 | 0 | 11.45억 |
| 134.9718A | 180.57㎡ | 3 | 0 | 11.49억 |
분양최고금액은 층·타입별 최고가 기준이에요. 정확한 층별 가격은 원문 공고를 확인하세요.
광고
주변 시세 비교
이 단지가 위치한 파주시 운정3지구는 최근 3개월 아파트 매매 실거래 매칭 데이터가 없어 시세 비교를 제공하지 못해요. (공공분양 등 실거래 표본이 적은 지역일 수 있어요)
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 1순위 | 해당지역 | 42 | 2,134 | 164.15 : 1 |
| 074.9097A | 1순위 | 기타지역 | 42 | 882 | 217.76 : 1 |
| 074.9097A | 1순위 | 기타경기 | 42 | 1,578 | 462.38 : 1 |
| 074.9097A | 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | — |
| 074.9097A | 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | — |
| 074.9097A | 2순위 | 기타경기 | 42 | 0 | — |
| 074.9707B | 1순위 | 해당지역 | 53 | 979 | 61.19 : 1 |
| 074.9707B | 1순위 | 기타지역 | 53 | 602 | 92.19 : 1 |
| 074.9707B | 1순위 | 기타경기 | 53 | 843 | 164.18 : 1 |
| 074.9707B | 2순위 | 해당지역 | 53 | 0 | — |
| 074.9707B | 2순위 | 기타지역 | 53 | 0 | — |
| 074.9707B | 2순위 | 기타경기 | 53 | 0 | — |
| 084.9693C | 1순위 | 해당지역 | 34 | 842 | 84.20 : 1 |
| 084.9693C | 1순위 | 기타지역 | 34 | 348 | 101.06 : 1 |
| 084.9693C | 1순위 | 기타경기 | 34 | 545 | 196.71 : 1 |
| 084.9693C | 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | — |
| 084.9693C | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | — |
| 084.9693C | 2순위 | 기타경기 | 34 | 0 | — |
| 084.9769T | 1순위 | 해당지역 | 2 | 89 | 89.00 : 1 |
| 084.9769T | 1순위 | 기타지역 | 2 | 47 | — |
| 084.9769T | 1순위 | 기타경기 | 2 | 77 | 165.00 : 1 |
| 084.9769T | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 084.9769T | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 084.9769T | 2순위 | 기타경기 | 2 | 0 | — |
| 084.9787A | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1,974 | 493.50 : 1 |
| 084.9787A | 1순위 | 기타지역 | 14 | 1,048 | 657.43 : 1 |
| 084.9787A | 1순위 | 기타경기 | 14 | 1,587 | 1185.67 : 1 |
| 084.9787A | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | — |
| 084.9787A | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | — |
| 084.9787A | 2순위 | 기타경기 | 14 | 0 | — |
| 084.9894B | 1순위 | 해당지역 | 55 | 1,987 | 116.88 : 1 |
| 084.9894B | 1순위 | 기타지역 | 55 | 973 | 160.85 : 1 |
| 084.9894B | 1순위 | 기타경기 | 55 | 1,411 | 307.36 : 1 |
| 084.9894B | 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | — |
| 084.9894B | 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | — |
| 084.9894B | 2순위 | 기타경기 | 55 | 0 | — |
| 084.9894D | 1순위 | 해당지역 | 5 | 110 | 55.00 : 1 |
| 084.9894D | 1순위 | 기타지역 | 5 | 50 | 122.00 : 1 |
| 084.9894D | 1순위 | 기타경기 | 5 | 87 | 195.00 : 1 |
| 084.9894D | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | — |
| 084.9894D | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | — |
| 084.9894D | 2순위 | 기타경기 | 5 | 0 | — |
| 096.9675A | 1순위 | 해당지역 | 131 | 5,940 | 152.31 : 1 |
| 096.9675A | 1순위 | 기타지역 | 131 | 1,528 | 176.94 : 1 |
| 096.9675A | 1순위 | 기타경기 | 131 | 4,275 | 391.38 : 1 |
| 096.9675A | 2순위 | 해당지역 | 131 | 0 | — |
| 096.9675A | 2순위 | 기타지역 | 131 | 0 | — |
| 096.9675A | 2순위 | 기타경기 | 131 | 0 | — |
| 096.9848C | 1순위 | 해당지역 | 76 | 517 | 22.48 : 1 |
| 096.9848C | 1순위 | 기타지역 | 76 | 169 | 28.24 : 1 |
| 096.9848C | 1순위 | 기타경기 | 76 | 425 | 61.27 : 1 |
| 096.9848C | 2순위 | 해당지역 | 76 | 0 | — |
| 096.9848C | 2순위 | 기타지역 | 76 | 0 | — |
| 096.9848C | 2순위 | 기타경기 | 76 | 0 | — |
| 096.9850B | 1순위 | 해당지역 | 193 | 4,480 | 77.24 : 1 |
| 096.9850B | 1순위 | 기타지역 | 193 | 1,176 | 90.97 : 1 |
| 096.9850B | 1순위 | 기타경기 | 193 | 3,174 | 194.77 : 1 |
| 096.9850B | 2순위 | 해당지역 | 193 | 0 | — |
| 096.9850B | 2순위 | 기타지역 | 193 | 0 | — |
| 096.9850B | 2순위 | 기타경기 | 193 | 0 | — |
| 099.9784A | 1순위 | 해당지역 | 37 | 568 | 51.64 : 1 |
| 099.9784A | 1순위 | 기타지역 | 37 | 159 | 60.89 : 1 |
| 099.9784A | 1순위 | 기타경기 | 37 | 448 | 143.57 : 1 |
| 099.9784A | 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | — |
| 099.9784A | 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | — |
| 099.9784A | 2순위 | 기타경기 | 37 | 0 | — |
| 099.9850B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 154 | 154.00 : 1 |
| 099.9850B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 31 | 306.00 : 1 |
| 099.9850B | 1순위 | 기타경기 | 3 | 123 | 276.00 : 1 |
| 099.9850B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | — |
| 099.9850B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | — |
| 099.9850B | 2순위 | 기타경기 | 3 | 0 | — |
| 134.9583C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 15 | 15.00 : 1 |
| 134.9583C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | — |
| 134.9583C | 1순위 | 기타경기 | 1 | 18 | — |
| 134.9583C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 134.9583C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 134.9583C | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | — |
| 134.9628B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 45 | 45.00 : 1 |
| 134.9628B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 12 | — |
| 134.9628B | 1순위 | 기타경기 | 1 | 25 | — |
| 134.9628B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 134.9628B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 134.9628B | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | — |
| 134.9718A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 130 | 130.00 : 1 |
| 134.9718A | 1순위 | 기타지역 | 3 | 48 | 323.00 : 1 |
| 134.9718A | 1순위 | 기타경기 | 3 | 147 | 276.00 : 1 |
| 134.9718A | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | — |
| 134.9718A | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | — |
| 134.9718A | 2순위 | 기타경기 | 3 | 0 | — |
당첨가점 참고치
2026년 5월 경기 당첨가점 통계 — 단지별이 아닌 경기 월별 통계 참고치예요.
기타지역
최저 18 · 평균 43.2 · 중위 45 · 최고 59
해당지역
최저 30 · 평균 42 · 중위 38 · 최고 69
자주 묻는 질문
Q. 운정자이 시그니처 청약 신청은 어디서 하나요?
청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30이며, 이 단지의 접수 기간은 6/5~6/8입니다. 둥지는 일정·분양가 정보를 제공하며 실제 신청은 청약홈에서 진행해야 합니다.
Q. 운정자이 시그니처 당첨자 발표는 언제, 어디서 확인하나요?
당첨자 발표일은 2023.06.14입니다. 청약홈 로그인 후 청약 당첨 조회 메뉴에서 확인할 수 있으며, 사업주체 홈페이지에서도 공고됩니다.
Q. 운정자이 시그니처 입주는 언제 하나요?
입주 예정은 2026년 3월입니다. 입주 시기는 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있으니 계약 시 사업주체(지에스건설(주)) 안내를 확인하세요.
⚠️ 한국부동산원 청약홈·국토교통부 공공데이터 기반. 실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서.
인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다. 일정·분양가는 동기화 시점에 따라 실제 공고와 다를 수 있으니 신청 전 청약홈 원문 공고를 확인해 주세요.