🏡 에코델타시티 푸르지오 센터파크
부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 18BL
⏰ 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다.
총 공급
972세대
입주 예정
2025년 6월
당첨자 발표
2022.11.08
위치
부산 강서구 · 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 18BL
사업주체
(주)대우건설,(주)동원개발,(주)에이치제이중공업,(주)한창이엔씨 · 부산도시공사,(주)대우건설,(주)동원개발,(주)에이치제이중공업,(주)한창이엔씨
문의
15991779
모집공고일
2022.10.21
실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 진행하세요.
위치 · 길찾기
청약 일정
- 모집공고2022.10.21
- 특별공급2022.10.31
- 1순위2022.11.1
해당지역 11/1 · 기타지역 11/1
- 2순위2022.11.2
해당지역 11/2 · 기타지역 11/2
- 당첨자 발표2022.11.8
- 계약2022.12.19~12.26
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특공 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 074.4248A | 99.6㎡ | 11 | 68 | 4.47억 |
| 074.9653B | 100.36㎡ | 7 | 45 | 4.46억 |
| 084.5615T | 113.09㎡ | 3 | 3 | 4.47억 |
| 084.5991F | 112.28㎡ | 4 | 8 | 4.8억 |
| 084.6578D | 112.24㎡ | 5 | 43 | 4.85억 |
| 084.7239C | 112.38㎡ | 19 | 105 | 4.9억 |
| 084.7660B | 112.51㎡ | 4 | 22 | 5.1억 |
| 084.8812A | 112.11㎡ | 89 | 506 | 4.94억 |
| 084.9740G | 113.67㎡ | 4 | 9 | 5.21억 |
| 084.9781E | 112.77㎡ | 2 | 15 | 4.77억 |
분양최고금액은 층·타입별 최고가 기준이에요. 정확한 층별 가격은 원문 공고를 확인하세요.
광고
주변 시세 비교
이 단지가 위치한 강서구는 최근 3개월 아파트 매매 실거래 매칭 데이터가 없어 시세 비교를 제공하지 못해요. (공공분양 등 실거래 표본이 적은 지역일 수 있어요)
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.4248A | 1순위 | 해당지역 | 11 | 423 | 38.45 : 1 |
| 074.4248A | 1순위 | 기타지역 | 11 | 29 | — |
| 074.4248A | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | — |
| 074.4248A | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | — |
| 074.9653B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 214 | 30.57 : 1 |
| 074.9653B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 15 | — |
| 074.9653B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | — |
| 074.9653B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | — |
| 084.5615T | 1순위 | 해당지역 | 3 | 145 | 48.33 : 1 |
| 084.5615T | 1순위 | 기타지역 | 3 | 12 | — |
| 084.5615T | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | — |
| 084.5615T | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | — |
| 084.5991F | 1순위 | 해당지역 | 4 | 90 | 22.50 : 1 |
| 084.5991F | 1순위 | 기타지역 | 4 | 4 | — |
| 084.5991F | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | — |
| 084.5991F | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 084.6578D | 1순위 | 해당지역 | 5 | 185 | 37.00 : 1 |
| 084.6578D | 1순위 | 기타지역 | 5 | 17 | — |
| 084.6578D | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | — |
| 084.6578D | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | — |
| 084.7239C | 1순위 | 해당지역 | 19 | 507 | 26.68 : 1 |
| 084.7239C | 1순위 | 기타지역 | 19 | 27 | — |
| 084.7239C | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | — |
| 084.7239C | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | — |
| 084.7660B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 193 | 48.25 : 1 |
| 084.7660B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 12 | — |
| 084.7660B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | — |
| 084.7660B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 084.8812A | 1순위 | 해당지역 | 89 | 3,860 | 43.37 : 1 |
| 084.8812A | 1순위 | 기타지역 | 89 | 237 | — |
| 084.8812A | 2순위 | 해당지역 | 89 | 0 | — |
| 084.8812A | 2순위 | 기타지역 | 89 | 0 | — |
| 084.9740G | 1순위 | 해당지역 | 4 | 147 | 36.75 : 1 |
| 084.9740G | 1순위 | 기타지역 | 4 | 9 | — |
| 084.9740G | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | — |
| 084.9740G | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 084.9781E | 1순위 | 해당지역 | 2 | 87 | 43.50 : 1 |
| 084.9781E | 1순위 | 기타지역 | 2 | 8 | — |
| 084.9781E | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 084.9781E | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
당첨가점 참고치
2026년 5월 부산 당첨가점 통계 — 단지별이 아닌 부산 월별 통계 참고치예요.
해당지역
최저 32 · 평균 45.1 · 중위 49 · 최고 59
자주 묻는 질문
Q. 에코델타시티 푸르지오 센터파크 청약 신청은 어디서 하나요?
청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30이며, 이 단지의 접수 기간은 10/31~11/2입니다. 둥지는 일정·분양가 정보를 제공하며 실제 신청은 청약홈에서 진행해야 합니다.
Q. 에코델타시티 푸르지오 센터파크 당첨자 발표는 언제, 어디서 확인하나요?
당첨자 발표일은 2022.11.08입니다. 청약홈 로그인 후 청약 당첨 조회 메뉴에서 확인할 수 있으며, 사업주체 홈페이지에서도 공고됩니다.
Q. 에코델타시티 푸르지오 센터파크 입주는 언제 하나요?
입주 예정은 2025년 6월입니다. 입주 시기는 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있으니 계약 시 사업주체((주)대우건설,(주)동원개발,(주)에이치제이중공업,(주)한창이엔씨) 안내를 확인하세요.
⚠️ 한국부동산원 청약홈·국토교통부 공공데이터 기반. 실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서.
인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다. 일정·분양가는 동기화 시점에 따라 실제 공고와 다를 수 있으니 신청 전 청약홈 원문 공고를 확인해 주세요.