📈 부산 청약 당첨가점 추이
한국부동산원 청약홈이 공개하는 지역×월 당첨가점 통계예요. 단지별 커트라인이 아니라 그 달 해당 지역에서 당첨된 사람들의 가점 분포입니다.
최근 12개월 평균
47.9점
최근 12개월 최저 평균
36.2점
최근 12개월 최고 평균
62.9점
월별 당첨가점 (해당지역 기준 · 최근 36개월)
| 기준월 | 최저 | 평균 | 중앙 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 32 | 45.1 | 49 | 59 |
| 2026.03 | 35 | 44.5 | 44.5 | 54 |
| 2026.02 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 2025.12 | 30 | 53.38 | 56 | 70 |
| 2025.10 | 27 | 33.25 | 30.5 | 47 |
| 2025.09 | 29 | 51.84 | 52 | 73 |
| 2025.08 | 48 | 55.93 | 54 | 69 |
| 2025.07 | 63 | 68.02 | 68 | 80 |
| 2025.06 | 22 | 41.93 | 41 | 64 |
| 2025.05 | 32 | 42.12 | 41 | 55 |
| 2025.04 | 25 | 38.13 | 36 | 67 |
| 2025.01 | 33 | 42 | 41 | 59 |
| 2024.09 | 25 | 48.3 | 51 | 75 |
| 2024.08 | 38 | 53.4 | 52 | 68 |
| 2024.06 | 33 | 43.93 | 41 | 62 |
| 2024.05 | 29 | 41.75 | 39 | 69 |
| 2024.04 | 28 | 38.98 | 36 | 66 |
| 2024.02 | 22 | 44.9 | 42 | 65 |
| 2024.01 | 22 | 35 | 32 | 54 |
| 2023.12 | 25 | 36.44 | 33 | 62 |
| 2023.11 | 26 | 38.49 | 36 | 61 |
| 2023.10 | 31 | 47.74 | 47.5 | 69 |
| 2023.09 | 26 | 56.16 | 57 | 71 |
| 2023.06 | 25 | 53.01 | 54 | 80 |
| 2023.05 | 35 | 44.1 | 42.5 | 56 |
| 2023.04 | 28 | 38.64 | 36 | 68 |
| 2023.03 | 25 | 43.67 | 45 | 68 |
| 2023.02 | 42 | 56.37 | 58 | 72 |
| 2022.12 | 51 | 60.33 | 60 | 73 |
| 2022.10 | 29 | 38.31 | 34 | 55 |
| 2022.09 | 50 | 59.57 | 59 | 78 |
| 2022.08 | 30 | 44.08 | 43 | 64 |
| 2022.07 | 16 | 34.11 | 32.5 | 52 |
| 2022.06 | 39 | 52.16 | 52 | 65 |
| 2022.05 | 16 | 38.48 | 41 | 59 |
| 2022.04 | 15 | 55.02 | 57 | 69 |
단위: 점(84점 만점). 빈 칸은 그 달 원천 통계에 값이 없다는 뜻이며 0점이 아니에요. 전체 59개월 중 최근 36개월을 보여줍니다.
부산 당첨가점 어떻게 볼까요?
가장 최근 집계인 2026.05 기준 부산의 평균 당첨가점은 45.1점이었고, 같은 달 최저는 32점, 최고는 59점이었어요. 최근 12개월로 넓혀 보면 평균은 47.9점이에요. 한 달치만 보면 그 달에 나온 단지 성격에 따라 크게 튀기 때문에, 12개월 평균과 함께 보는 편이 안정적입니다.
이 표는 단지별 커트라인이 아니라 지역×월 통계예요. 청약홈은 단지별 당첨 커트라인을 공개하지 않기 때문에, 같은 달이라도 인기 단지의 실제 커트라인은 이 평균보다 훨씬 높고 미달 단지는 훨씬 낮습니다. 또 ‘해당지역’ 기준이라 거주 요건을 채우지 못한 기타지역 신청자는 통상 더 높은 가점이 필요해요.
내 가점이 몇 점인지부터 확인하고 이 표와 비교해 보세요. 무주택 기간·부양가족 수·청약통장 가입기간 세 항목으로 84점 만점을 계산합니다. 가점이 평균에 못 미친다면 추첨제 물량이 있는 단지나 무순위(줍줍), 특별공급 자격을 함께 살펴보는 편이 현실적인 전략이에요.