🏡 엘리프 검단 포레듀(AA32블록)
인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)
⏰ 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다.
총 공급
669세대
입주 예정
2028년 3월
당첨자 발표
2025.09.10
위치
인천 서구 · 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)
사업주체
계룡건설산업(주) · 계룡건설산업(주)
문의
0325670187
모집공고일
2025.08.22
실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 진행하세요.
위치 · 길찾기
청약 일정
- 모집공고2025.8.22
- 특별공급2025.9.1
- 1순위2025.9.2
해당지역 9/2 · 기타지역 9/2
- 2순위2025.9.3
해당지역 9/3 · 기타지역 9/3
- 당첨자 발표2025.9.10
- 계약2025.9.22~9.25
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특공 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 064.5700B | 88㎡ | 12 | 14 | 4.78억 |
| 064.7100D | 88.03㎡ | 25 | 41 | 4.78억 |
| 064.7800C | 89.03㎡ | 6 | 3 | 5.02억 |
| 064.8400A | 88.65㎡ | 41 | 71 | 5.07억 |
| 084.7800A | 114.28㎡ | 16 | 27 | 6.09억 |
| 084.8500F | 115.91㎡ | 16 | 25 | 6.02억 |
| 084.8600C | 115.03㎡ | 7 | 7 | 6.09억 |
| 084.8800E | 114.34㎡ | 14 | 21 | 6.06억 |
| 084.9200D | 114.51㎡ | 12 | 14 | 5.91억 |
| 084.9900B | 114.82㎡ | 36 | 60 | 5.81억 |
| 098.9200C | 134.05㎡ | 39 | 5 | 6.92억 |
| 098.9700A | 133.39㎡ | 39 | 5 | 6.89억 |
| 098.9900B | 134.02㎡ | 92 | 13 | 6.75억 |
| 110.0000P | 152.95㎡ | 6 | 0 | 11.75억 |
| 110.0000S | 158.39㎡ | 2 | 0 | 9.8억 |
분양최고금액은 층·타입별 최고가 기준이에요. 정확한 층별 가격은 원문 공고를 확인하세요.
광고
주변 시세 비교
이 단지가 위치한 서구는 최근 3개월 아파트 매매 실거래 매칭 데이터가 없어 시세 비교를 제공하지 못해요. (공공분양 등 실거래 표본이 적은 지역일 수 있어요)
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 064.5700B | 1순위 | 해당지역 | 23 | 4 | 미달 8세대 |
| 064.5700B | 1순위 | 기타지역 | 23 | 2 | 미달 17세대 |
| 064.5700B | 2순위 | 해당지역 | 23 | 4 | 미달 5세대 |
| 064.5700B | 2순위 | 기타지역 | 23 | 3 | 미달 10세대 |
| 064.7100D | 1순위 | 해당지역 | 64 | 4 | 미달 28세대 |
| 064.7100D | 1순위 | 기타지역 | 64 | 6 | 미달 54세대 |
| 064.7100D | 2순위 | 해당지역 | 64 | 2 | 미달 25세대 |
| 064.7100D | 2순위 | 기타지역 | 64 | 2 | 미달 50세대 |
| 064.7800C | 1순위 | 해당지역 | 8 | 4 | 1.00 : 1 |
| 064.7800C | 1순위 | 기타지역 | 8 | 7 | 1.75 : 1 |
| 064.7800C | 2순위 | 해당지역 | 8 | 8 | — |
| 064.7800C | 2순위 | 기타지역 | 8 | 6 | — |
| 064.8400A | 1순위 | 해당지역 | 95 | 32 | 미달 16세대 |
| 064.8400A | 1순위 | 기타지역 | 95 | 21 | 미달 42세대 |
| 064.8400A | 2순위 | 해당지역 | 95 | 8 | 미달 13세대 |
| 064.8400A | 2순위 | 기타지역 | 95 | 10 | 미달 24세대 |
| 084.7800A | 1순위 | 해당지역 | 36 | 15 | 미달 3세대 |
| 084.7800A | 1순위 | 기타지역 | 36 | 19 | 미달 2세대 |
| 084.7800A | 2순위 | 해당지역 | 36 | 7 | 7.00 : 1 |
| 084.7800A | 2순위 | 기타지역 | 36 | 4 | — |
| 084.8500F | 1순위 | 해당지역 | 41 | 5 | 미달 16세대 |
| 084.8500F | 1순위 | 기타지역 | 41 | 2 | 미달 34세대 |
| 084.8500F | 2순위 | 해당지역 | 41 | 1 | 미달 16세대 |
| 084.8500F | 2순위 | 기타지역 | 41 | 3 | 미달 30세대 |
| 084.8600C | 1순위 | 해당지역 | 12 | 2 | 미달 4세대 |
| 084.8600C | 1순위 | 기타지역 | 12 | 2 | 미달 8세대 |
| 084.8600C | 2순위 | 해당지역 | 12 | 1 | 미달 3세대 |
| 084.8600C | 2순위 | 기타지역 | 12 | 3 | 미달 4세대 |
| 084.8800E | 1순위 | 해당지역 | 30 | 13 | 미달 2세대 |
| 084.8800E | 1순위 | 기타지역 | 30 | 4 | 미달 13세대 |
| 084.8800E | 2순위 | 해당지역 | 30 | 1 | 미달 6세대 |
| 084.8800E | 2순위 | 기타지역 | 30 | 1 | 미달 11세대 |
| 084.9200D | 1순위 | 해당지역 | 23 | 2 | 미달 10세대 |
| 084.9200D | 1순위 | 기타지역 | 23 | 3 | 미달 18세대 |
| 084.9200D | 2순위 | 해당지역 | 23 | 1 | 미달 8세대 |
| 084.9200D | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 미달 17세대 |
| 084.9900B | 1순위 | 해당지역 | 88 | 15 | 미달 29세대 |
| 084.9900B | 1순위 | 기타지역 | 88 | 13 | 미달 60세대 |
| 084.9900B | 2순위 | 해당지역 | 88 | 4 | 미달 26세대 |
| 084.9900B | 2순위 | 기타지역 | 88 | 8 | 미달 48세대 |
| 098.9200C | 1순위 | 해당지역 | 44 | 1 | 미달 21세대 |
| 098.9200C | 1순위 | 기타지역 | 44 | 0 | 미달 43세대 |
| 098.9200C | 2순위 | 해당지역 | 44 | 1 | 미달 21세대 |
| 098.9200C | 2순위 | 기타지역 | 44 | 0 | 미달 42세대 |
| 098.9700A | 1순위 | 해당지역 | 43 | 4 | 미달 18세대 |
| 098.9700A | 1순위 | 기타지역 | 43 | 2 | 미달 37세대 |
| 098.9700A | 2순위 | 해당지역 | 43 | 0 | 미달 19세대 |
| 098.9700A | 2순위 | 기타지역 | 43 | 2 | 미달 35세대 |
| 098.9900B | 1순위 | 해당지역 | 105 | 3 | 미달 50세대 |
| 098.9900B | 1순위 | 기타지역 | 105 | 7 | 미달 95세대 |
| 098.9900B | 2순위 | 해당지역 | 105 | 0 | 미달 48세대 |
| 098.9900B | 2순위 | 기타지역 | 105 | 2 | 미달 93세대 |
| 110.0000P | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 3세대 |
| 110.0000P | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 110.0000P | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 3세대 |
| 110.0000P | 2순위 | 기타지역 | 6 | 2 | 미달 4세대 |
| 110.0000S | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.0000S | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 미달 1세대 |
| 110.0000S | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.0000S | 2순위 | 기타지역 | 2 | 2 | 2.00 : 1 |
당첨가점 참고치
2026년 5월 인천 당첨가점 통계 — 단지별이 아닌 인천 월별 통계 참고치예요.
기타지역
최저 26 · 평균 50.3 · 중위 51 · 최고 74
해당지역
최저 19 · 평균 47.6 · 중위 47 · 최고 75
자주 묻는 질문
Q. 엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 청약 신청은 어디서 하나요?
청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30이며, 이 단지의 접수 기간은 9/1~9/3입니다. 둥지는 일정·분양가 정보를 제공하며 실제 신청은 청약홈에서 진행해야 합니다.
Q. 엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 당첨자 발표는 언제, 어디서 확인하나요?
당첨자 발표일은 2025.09.10입니다. 청약홈 로그인 후 청약 당첨 조회 메뉴에서 확인할 수 있으며, 사업주체 홈페이지에서도 공고됩니다.
Q. 엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 입주는 언제 하나요?
입주 예정은 2028년 3월입니다. 입주 시기는 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있으니 계약 시 사업주체(계룡건설산업(주)) 안내를 확인하세요.
⚠️ 한국부동산원 청약홈·국토교통부 공공데이터 기반. 실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서.
인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다. 일정·분양가는 동기화 시점에 따라 실제 공고와 다를 수 있으니 신청 전 청약홈 원문 공고를 확인해 주세요.