📈 인천 청약 당첨가점 추이
한국부동산원 청약홈이 공개하는 지역×월 당첨가점 통계예요. 단지별 커트라인이 아니라 그 달 해당 지역에서 당첨된 사람들의 가점 분포입니다.
최근 12개월 평균
44.3점
최근 12개월 최저 평균
31.6점
최근 12개월 최고 평균
63.8점
월별 당첨가점 (해당지역 기준 · 최근 36개월)
| 기준월 | 최저 | 평균 | 중앙 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 28 | 45.59 | 46 | 69 |
| 2026.05 | 19 | 47.62 | 47 | 75 |
| 2026.03 | 54 | 60.27 | 59 | 69 |
| 2026.01 | 27 | 40.15 | 37 | 69 |
| 2025.12 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 2025.11 | 27 | 48.17 | 47 | 69 |
| 2025.10 | 27 | 37.06 | 34 | 63 |
| 2025.09 | 30 | 43.17 | 39 | 69 |
| 2025.07 | 48 | 57.47 | 57 | 69 |
| 2025.06 | 28 | 34.66 | 32 | 44 |
| 2025.04 | 25 | 41.96 | 39 | 79 |
| 2025.02 | 24 | 33 | 29.5 | 49 |
| 2024.12 | 32 | 52.94 | 53 | 75 |
| 2024.11 | 27 | 38.18 | 34.5 | 56 |
| 2024.10 | 25 | 54.94 | 57 | 78 |
| 2024.09 | 26 | 44.79 | 48 | 69 |
| 2024.08 | 42 | 48.5 | 47 | 69 |
| 2024.07 | 33 | 48.78 | 50 | 69 |
| 2024.06 | 44 | 55.16 | 57 | 63 |
| 2024.04 | 27 | 38.07 | 33 | 66 |
| 2024.02 | 23 | 40.98 | 38 | 69 |
| 2024.01 | 53 | 58.87 | 59 | 68 |
| 2023.12 | 29 | 51.23 | 52 | 75 |
| 2023.11 | 25 | 37.02 | 36 | 59 |
| 2023.10 | 31 | 43 | 42 | 63 |
| 2023.09 | 27 | 45.77 | 43 | 72 |
| 2023.07 | 36 | 51.44 | 51 | 63 |
| 2023.06 | 38 | 52.41 | 54 | 63 |
| 2023.05 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 2023.03 | 35 | 41.8 | 41 | 56 |
| 2023.02 | 37 | 48.25 | 47 | 62 |
| 2022.12 | 35 | 41.63 | 42 | 52 |
| 2022.08 | 41 | 52.77 | 53 | 69 |
| 2022.07 | 10 | 35.3 | 33 | 72 |
| 2022.06 | 10 | 26.15 | 24 | 62 |
| 2022.05 | 20 | 36.8 | 34 | 67 |
단위: 점(84점 만점). 빈 칸은 그 달 원천 통계에 값이 없다는 뜻이며 0점이 아니에요. 전체 59개월 중 최근 36개월을 보여줍니다.
인천 당첨가점 어떻게 볼까요?
가장 최근 집계인 2026.06 기준 인천의 평균 당첨가점은 45.59점이었고, 같은 달 최저는 28점, 최고는 69점이었어요. 최근 12개월로 넓혀 보면 평균은 44.3점이에요. 한 달치만 보면 그 달에 나온 단지 성격에 따라 크게 튀기 때문에, 12개월 평균과 함께 보는 편이 안정적입니다.
이 표는 단지별 커트라인이 아니라 지역×월 통계예요. 청약홈은 단지별 당첨 커트라인을 공개하지 않기 때문에, 같은 달이라도 인기 단지의 실제 커트라인은 이 평균보다 훨씬 높고 미달 단지는 훨씬 낮습니다. 또 ‘해당지역’ 기준이라 거주 요건을 채우지 못한 기타지역 신청자는 통상 더 높은 가점이 필요해요.
내 가점이 몇 점인지부터 확인하고 이 표와 비교해 보세요. 무주택 기간·부양가족 수·청약통장 가입기간 세 항목으로 84점 만점을 계산합니다. 가점이 평균에 못 미친다면 추첨제 물량이 있는 단지나 무순위(줍줍), 특별공급 자격을 함께 살펴보는 편이 현실적인 전략이에요.