🏡 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택)
전라남도 여수시 죽림1지구 내 A2BL
⏰ 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다.
총 공급
802세대
입주 예정
2027년 4월
당첨자 발표
2024.05.03
위치
전남광주 여수시 죽림1지구 · 전라남도 여수시 죽림1지구 내 A2BL
사업주체
현대건설(주), (주)길축산업개발 · 전남개발공사,현대건설(주),(주)길축산업개발
문의
15514788
모집공고일
2024.04.12
실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 진행하세요.
위치 · 길찾기
청약 일정
- 모집공고2024.4.12
- 특별공급2024.4.22
- 1순위2024.4.23
해당지역 4/23 · 기타지역 4/23
- 2순위2024.4.24
해당지역 4/24 · 기타지역 4/24
- 당첨자 발표2024.5.3
- 계약2024.6.9~6.15
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특공 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9136A | 97.29㎡ | 4 | 16 | 4.28억 |
| 074.9805B | 97.12㎡ | 6 | 16 | 4.26억 |
| 084.8606T | 113.26㎡ | 2 | 0 | 5.06억 |
| 084.9530J | 110.17㎡ | 2 | 0 | 5.07억 |
| 084.9656A | 110.18㎡ | 87 | 255 | 4.85억 |
| 084.9715D | 110.1㎡ | 7 | 0 | 4.92억 |
| 084.9723C | 110.23㎡ | 20 | 55 | 4.9억 |
| 084.9772G | 110㎡ | 6 | 0 | 4.92억 |
| 084.9789F | 109.98㎡ | 28 | 104 | 4.89억 |
| 084.9819B | 110.24㎡ | 29 | 104 | 4.85억 |
| 084.9884E | 111.34㎡ | 6 | 50 | 4.9억 |
| 084.9916H | 110.02㎡ | 5 | 0 | 4.92억 |
분양최고금액은 층·타입별 최고가 기준이에요. 정확한 층별 가격은 원문 공고를 확인하세요.
광고
주변 시세 비교
이 단지가 위치한 여수시 죽림1지구는 최근 3개월 아파트 매매 실거래 매칭 데이터가 없어 시세 비교를 제공하지 못해요. (공공분양 등 실거래 표본이 적은 지역일 수 있어요)
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9136A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 86 | 21.50 : 1 |
| 074.9136A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 7 | — |
| 074.9136A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 4 | — |
| 074.9136A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 074.9805B | 1순위 | 해당지역 | 15 | 27 | 1.80 : 1 |
| 074.9805B | 1순위 | 기타지역 | 15 | 2 | — |
| 074.9805B | 2순위 | 해당지역 | 15 | 5 | — |
| 074.9805B | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | — |
| 084.8606T | 1순위 | 해당지역 | 2 | 24 | 12.00 : 1 |
| 084.8606T | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | — |
| 084.8606T | 2순위 | 해당지역 | 2 | 4 | — |
| 084.8606T | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 084.9530J | 1순위 | 해당지역 | 2 | 92 | 46.00 : 1 |
| 084.9530J | 1순위 | 기타지역 | 2 | 6 | — |
| 084.9530J | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | — |
| 084.9530J | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 084.9656A | 1순위 | 해당지역 | 87 | 816 | 9.38 : 1 |
| 084.9656A | 1순위 | 기타지역 | 87 | 35 | — |
| 084.9656A | 2순위 | 해당지역 | 87 | 34 | — |
| 084.9656A | 2순위 | 기타지역 | 87 | 4 | — |
| 084.9715D | 1순위 | 해당지역 | 7 | 2 | 미달 5세대 |
| 084.9715D | 1순위 | 기타지역 | 7 | 2 | 미달 3세대 |
| 084.9715D | 2순위 | 해당지역 | 7 | 1 | 미달 2세대 |
| 084.9715D | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 2세대 |
| 084.9723C | 1순위 | 해당지역 | 73 | 15 | 미달 58세대 |
| 084.9723C | 1순위 | 기타지역 | 73 | 2 | 미달 56세대 |
| 084.9723C | 2순위 | 해당지역 | 73 | 1 | 미달 55세대 |
| 084.9723C | 2순위 | 기타지역 | 73 | 1 | 미달 54세대 |
| 084.9772G | 1순위 | 해당지역 | 6 | 8 | 1.33 : 1 |
| 084.9772G | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | — |
| 084.9772G | 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | — |
| 084.9772G | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | — |
| 084.9789F | 1순위 | 해당지역 | 86 | 78 | 미달 8세대 |
| 084.9789F | 1순위 | 기타지역 | 86 | 7 | 미달 1세대 |
| 084.9789F | 2순위 | 해당지역 | 86 | 2 | 2.00 : 1 |
| 084.9789F | 2순위 | 기타지역 | 86 | 1 | — |
| 084.9819B | 1순위 | 해당지역 | 120 | 40 | 미달 80세대 |
| 084.9819B | 1순위 | 기타지역 | 120 | 3 | 미달 77세대 |
| 084.9819B | 2순위 | 해당지역 | 120 | 16 | 미달 61세대 |
| 084.9819B | 2순위 | 기타지역 | 120 | 5 | 미달 56세대 |
| 084.9884E | 1순위 | 해당지역 | 49 | 25 | 미달 24세대 |
| 084.9884E | 1순위 | 기타지역 | 49 | 2 | 미달 22세대 |
| 084.9884E | 2순위 | 해당지역 | 49 | 4 | 미달 18세대 |
| 084.9884E | 2순위 | 기타지역 | 49 | 0 | 미달 18세대 |
| 084.9916H | 1순위 | 해당지역 | 5 | 5 | 1.00 : 1 |
| 084.9916H | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | — |
| 084.9916H | 2순위 | 해당지역 | 5 | 1 | — |
| 084.9916H | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | — |
당첨가점 참고치
2026년 4월 전남광주통합특별시 당첨가점 통계 — 단지별이 아닌 전남광주 월별 통계 참고치예요.
기타지역
최저 56 · 평균 56 · 중위 56 · 최고 56
해당지역
최저 41 · 평균 50.8 · 중위 52 · 최고 58
자주 묻는 질문
Q. 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택) 청약 신청은 어디서 하나요?
청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30이며, 이 단지의 접수 기간은 4/22~4/24입니다. 둥지는 일정·분양가 정보를 제공하며 실제 신청은 청약홈에서 진행해야 합니다.
Q. 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택) 당첨자 발표는 언제, 어디서 확인하나요?
당첨자 발표일은 2024.05.03입니다. 청약홈 로그인 후 청약 당첨 조회 메뉴에서 확인할 수 있으며, 사업주체 홈페이지에서도 공고됩니다.
Q. 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택) 입주는 언제 하나요?
입주 예정은 2027년 4월입니다. 입주 시기는 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있으니 계약 시 사업주체(현대건설(주), (주)길축산업개발) 안내를 확인하세요.
⚠️ 한국부동산원 청약홈·국토교통부 공공데이터 기반. 실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서.
인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다. 일정·분양가는 동기화 시점에 따라 실제 공고와 다를 수 있으니 신청 전 청약홈 원문 공고를 확인해 주세요.