📈 전남광주 청약 당첨가점 추이
한국부동산원 청약홈이 공개하는 지역×월 당첨가점 통계예요. 단지별 커트라인이 아니라 그 달 해당 지역에서 당첨된 사람들의 가점 분포입니다.
최근 12개월 평균
42.9점
최근 12개월 최저 평균
30.4점
최근 12개월 최고 평균
62.9점
월별 당첨가점 (해당지역 기준 · 최근 36개월)
| 기준월 | 최저 | 평균 | 중앙 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 21 | 45.03 | 46 | 78 |
| 2026.04 | 41 | 50.75 | 52 | 58 |
| 2026.03 | 27 | 37.61 | 35 | 59 |
| 2025.10 | 25 | 33.15 | 31 | 65 |
| 2025.07 | 22 | 41.5 | 41.5 | 61 |
| 2025.05 | 34 | 36 | 36 | 38 |
| 2024.10 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2024.06 | 41 | 57.59 | 58 | 71 |
| 2024.04 | 27 | 46.23 | 45 | 77 |
| 2024.02 | 28 | 38.75 | 35 | 66 |
| 2024.01 | 32 | 44.62 | 43 | 68 |
| 2023.09 | 27 | 43.17 | 45 | 74 |
| 2023.09 | 26 | 37.87 | 34 | 76 |
| 2023.08 | 31 | 46.27 | 45 | 69 |
| 2023.08 | 35 | 44.61 | 43 | 68 |
| 2023.06 | 26 | 45.69 | 43 | 68 |
| 2023.05 | 46 | 58.33 | 59 | 75 |
| 2023.03 | 30 | 50.41 | 54 | 74 |
| 2022.10 | 19 | 32.87 | 34.5 | 52 |
| 2022.09 | 28 | 36.2 | 31 | 56 |
| 2022.08 | 24 | 40.8 | 41 | 56 |
| 2022.08 | 38 | 52.68 | 52.5 | 71 |
| 2022.07 | 28 | 41.29 | 40 | 65 |
| 2022.06 | 13 | 35.17 | 35.5 | 62 |
| 2022.05 | 17 | 46.65 | 46 | 72 |
| 2022.05 | 19 | 25.44 | 21 | 49 |
| 2022.04 | 23 | 27.91 | 26 | 54 |
| 2022.02 | 27 | 45.28 | 45 | 69 |
| 2022.01 | 15 | 32.97 | 29.5 | 76 |
| 2022.01 | 15 | 40.39 | 44 | 69 |
| 2021.12 | 29 | 42.95 | 40 | 72 |
| 2021.12 | 18 | 31.88 | 30 | 61 |
| 2021.11 | 35 | 51.31 | 51 | 71 |
| 2021.11 | 26 | 38.83 | 37 | 68 |
| 2021.10 | 13 | 37.06 | 37 | 67 |
| 2021.08 | 9 | 29.12 | 26 | 74 |
단위: 점(84점 만점). 빈 칸은 그 달 원천 통계에 값이 없다는 뜻이며 0점이 아니에요. 전체 57개월 중 최근 36개월을 보여줍니다.
전남광주 당첨가점 어떻게 볼까요?
가장 최근 집계인 2026.06 기준 전남광주의 평균 당첨가점은 45.03점이었고, 같은 달 최저는 21점, 최고는 78점이었어요. 최근 12개월로 넓혀 보면 평균은 42.9점이에요. 한 달치만 보면 그 달에 나온 단지 성격에 따라 크게 튀기 때문에, 12개월 평균과 함께 보는 편이 안정적입니다.
이 표는 단지별 커트라인이 아니라 지역×월 통계예요. 청약홈은 단지별 당첨 커트라인을 공개하지 않기 때문에, 같은 달이라도 인기 단지의 실제 커트라인은 이 평균보다 훨씬 높고 미달 단지는 훨씬 낮습니다. 또 ‘해당지역’ 기준이라 거주 요건을 채우지 못한 기타지역 신청자는 통상 더 높은 가점이 필요해요.
내 가점이 몇 점인지부터 확인하고 이 표와 비교해 보세요. 무주택 기간·부양가족 수·청약통장 가입기간 세 항목으로 84점 만점을 계산합니다. 가점이 평균에 못 미친다면 추첨제 물량이 있는 단지나 무순위(줍줍), 특별공급 자격을 함께 살펴보는 편이 현실적인 전략이에요.