🏡 인천 두산위브 더센트럴
인천광역시 동구 송림동 42-215
⏰ 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다.
총 공급
785세대
입주 예정
2026년 1월
당첨자 발표
2022.08.03
위치
인천 동구 · 인천광역시 동구 송림동 42-215
사업주체
두산건설(주) · 송림3지구 주택재개발정비사업조합
문의
15331497
모집공고일
2022.07.14
실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 진행하세요.
위치 · 길찾기
청약 일정
- 모집공고2022.7.14
- 특별공급2022.7.25
- 1순위2022.7.26~7.27
해당지역 7/26 · 기타지역 7/27
- 2순위2022.7.28
해당지역 7/28 · 기타지역 7/28
- 당첨자 발표2022.8.3
- 계약2022.8.16~8.19
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특공 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 039.5700 | 53.88㎡ | 12 | 8 | 2.07억 |
| 046.3100 | 62.76㎡ | 76 | 71 | 2.58억 |
| 051.6100 | 70.48㎡ | 57 | 51 | 3.22억 |
| 059.5100B | 81.59㎡ | 47 | 55 | 3.79억 |
| 059.9800A | 81.46㎡ | 166 | 194 | 4.09억 |
| 084.5500A | 113.43㎡ | 17 | 17 | 5.86억 |
| 084.9500B | 115.71㎡ | 7 | 7 | 5.6억 |
분양최고금액은 층·타입별 최고가 기준이에요. 정확한 층별 가격은 원문 공고를 확인하세요.
광고
주변 시세 비교
이 단지가 위치한 동구는 최근 3개월 아파트 매매 실거래 매칭 데이터가 없어 시세 비교를 제공하지 못해요. (공공분양 등 실거래 표본이 적은 지역일 수 있어요)
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.5700 | 1순위 | 해당지역 | 16 | 4 | 미달 12세대 |
| 039.5700 | 1순위 | 기타지역 | 16 | 1 | 미달 11세대 |
| 039.5700 | 2순위 | 해당지역 | 16 | 4 | 미달 7세대 |
| 039.5700 | 2순위 | 기타지역 | 16 | 4 | 미달 3세대 |
| 046.3100 | 1순위 | 해당지역 | 110 | 17 | 미달 93세대 |
| 046.3100 | 1순위 | 기타지역 | 110 | 17 | 미달 76세대 |
| 046.3100 | 2순위 | 해당지역 | 110 | 11 | 미달 65세대 |
| 046.3100 | 2순위 | 기타지역 | 110 | 12 | 미달 53세대 |
| 051.6100 | 1순위 | 해당지역 | 83 | 15 | 미달 68세대 |
| 051.6100 | 1순위 | 기타지역 | 83 | 14 | 미달 54세대 |
| 051.6100 | 2순위 | 해당지역 | 83 | 9 | 미달 45세대 |
| 051.6100 | 2순위 | 기타지역 | 83 | 11 | 미달 34세대 |
| 059.5100B | 1순위 | 해당지역 | 47 | 38 | 미달 9세대 |
| 059.5100B | 1순위 | 기타지역 | 47 | 44 | 4.89 : 1 |
| 059.5100B | 2순위 | 해당지역 | 47 | 31 | — |
| 059.5100B | 2순위 | 기타지역 | 47 | 30 | — |
| 059.9800A | 1순위 | 해당지역 | 207 | 123 | 미달 84세대 |
| 059.9800A | 1순위 | 기타지역 | 207 | 88 | 1.05 : 1 |
| 059.9800A | 2순위 | 해당지역 | 207 | 68 | — |
| 059.9800A | 2순위 | 기타지역 | 207 | 54 | — |
| 084.5500A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 96 | 5.65 : 1 |
| 084.5500A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | — |
| 084.5500A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | — |
| 084.5500A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | — |
| 084.9500B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 34 | 4.86 : 1 |
| 084.9500B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | — |
| 084.9500B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | — |
| 084.9500B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | — |
당첨가점 참고치
2026년 5월 인천 당첨가점 통계 — 단지별이 아닌 인천 월별 통계 참고치예요.
기타지역
최저 26 · 평균 50.3 · 중위 51 · 최고 74
해당지역
최저 19 · 평균 47.6 · 중위 47 · 최고 75
자주 묻는 질문
Q. 인천 두산위브 더센트럴 청약 신청은 어디서 하나요?
청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30이며, 이 단지의 접수 기간은 7/25~7/28입니다. 둥지는 일정·분양가 정보를 제공하며 실제 신청은 청약홈에서 진행해야 합니다.
Q. 인천 두산위브 더센트럴 당첨자 발표는 언제, 어디서 확인하나요?
당첨자 발표일은 2022.08.03입니다. 청약홈 로그인 후 청약 당첨 조회 메뉴에서 확인할 수 있으며, 사업주체 홈페이지에서도 공고됩니다.
Q. 인천 두산위브 더센트럴 입주는 언제 하나요?
입주 예정은 2026년 1월입니다. 입주 시기는 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있으니 계약 시 사업주체(두산건설(주)) 안내를 확인하세요.
⚠️ 한국부동산원 청약홈·국토교통부 공공데이터 기반. 실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서.
인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다. 일정·분양가는 동기화 시점에 따라 실제 공고와 다를 수 있으니 신청 전 청약홈 원문 공고를 확인해 주세요.