🏡 래미안 포레스티지
부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원
⏰ 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다.
총 공급
2,331세대
입주 예정
2024년 9월
당첨자 발표
2022.01.24
위치
부산 동래구 · 부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원
사업주체
삼성물산(주) · 온천4구역주택재개발정비사업조합
문의
0518674043
모집공고일
2021.12.31
실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 진행하세요.
위치 · 길찾기
청약 일정
- 모집공고2021.12.31
- 특별공급2022.1.13
- 1순위2022.1.14~1.17
해당지역 1/14 · 기타지역 1/17
- 2순위2022.1.18
해당지역 1/18 · 기타지역 1/18
- 당첨자 발표2022.1.24
- 계약2022.2.15~2.27
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특공 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9769 | 75.56㎡ | 150 | 62 | 3.3억 |
| 059.9808D | 88.76㎡ | 10 | 19 | 5.27억 |
| 059.9818B | 88.94㎡ | 22 | 37 | 5.37억 |
| 059.9835C | 86.95㎡ | 13 | 32 | 5.11억 |
| 059.9836A | 86.53㎡ | 60 | 148 | 5.17억 |
| 072.7218E | 102㎡ | 9 | 23 | 6.19억 |
| 072.7828D | 101.67㎡ | 13 | 35 | 6.17억 |
| 072.9138A | 102.13㎡ | 13 | 22 | 6.17억 |
| 072.9792B | 102.18㎡ | 20 | 60 | 6.3억 |
| 072.9792C | 102.42㎡ | 17 | 26 | 6.38억 |
| 084.9736D | 118.03㎡ | 66 | 67 | 7.3억 |
| 084.9836F | 118.14㎡ | 17 | 16 | 7.2억 |
| 084.9840B | 118.04㎡ | 104 | 97 | 7.49억 |
| 084.9849A | 117.82㎡ | 229 | 238 | 7.48억 |
| 084.9936E | 117.75㎡ | 111 | 109 | 7.18억 |
| 084.9963C | 117.7㎡ | 238 | 235 | 7.28억 |
| 097.7331 | 127.75㎡ | 7 | 1 | 7.57억 |
| 115.9982 | 151.29㎡ | 2 | 0 | 10.01억 |
| 132.5750 | 184.29㎡ | 3 | 0 | 8.99억 |
분양최고금액은 층·타입별 최고가 기준이에요. 정확한 층별 가격은 원문 공고를 확인하세요.
광고
주변 시세 비교
이 단지가 위치한 동래구는 최근 3개월 아파트 매매 실거래 매칭 데이터가 없어 시세 비교를 제공하지 못해요. (공공분양 등 실거래 표본이 적은 지역일 수 있어요)
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9769 | 1순위 | 해당지역 | 150 | 1,630 | 10.87 : 1 |
| 049.9769 | 1순위 | 기타지역 | 150 | 0 | — |
| 049.9769 | 2순위 | 해당지역 | 150 | 0 | — |
| 049.9769 | 2순위 | 기타지역 | 150 | 0 | — |
| 059.9808D | 1순위 | 해당지역 | 10 | 423 | 42.30 : 1 |
| 059.9808D | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | — |
| 059.9808D | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | — |
| 059.9808D | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | — |
| 059.9818B | 1순위 | 해당지역 | 22 | 898 | 40.82 : 1 |
| 059.9818B | 1순위 | 기타지역 | 22 | 0 | — |
| 059.9818B | 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | — |
| 059.9818B | 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | — |
| 059.9835C | 1순위 | 해당지역 | 13 | 816 | 62.77 : 1 |
| 059.9835C | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | — |
| 059.9835C | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | — |
| 059.9835C | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | — |
| 059.9836A | 1순위 | 해당지역 | 60 | 6,125 | 102.08 : 1 |
| 059.9836A | 1순위 | 기타지역 | 60 | 0 | — |
| 059.9836A | 2순위 | 해당지역 | 60 | 0 | — |
| 059.9836A | 2순위 | 기타지역 | 60 | 0 | — |
| 072.7218E | 1순위 | 해당지역 | 9 | 507 | 56.33 : 1 |
| 072.7218E | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | — |
| 072.7218E | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | — |
| 072.7218E | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | — |
| 072.7828D | 1순위 | 해당지역 | 13 | 618 | 47.54 : 1 |
| 072.7828D | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | — |
| 072.7828D | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | — |
| 072.7828D | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | — |
| 072.9138A | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1,160 | 89.23 : 1 |
| 072.9138A | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | — |
| 072.9138A | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | — |
| 072.9138A | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | — |
| 072.9792B | 1순위 | 해당지역 | 20 | 2,343 | 117.15 : 1 |
| 072.9792B | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | — |
| 072.9792B | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | — |
| 072.9792B | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | — |
| 072.9792C | 1순위 | 해당지역 | 17 | 822 | 48.35 : 1 |
| 072.9792C | 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | — |
| 072.9792C | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | — |
| 072.9792C | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | — |
| 084.9736D | 1순위 | 해당지역 | 66 | 1,771 | 26.83 : 1 |
| 084.9736D | 1순위 | 기타지역 | 66 | 0 | — |
| 084.9736D | 2순위 | 해당지역 | 66 | 0 | — |
| 084.9736D | 2순위 | 기타지역 | 66 | 0 | — |
| 084.9836F | 1순위 | 해당지역 | 17 | 446 | 26.24 : 1 |
| 084.9836F | 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | — |
| 084.9836F | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | — |
| 084.9836F | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | — |
| 084.9840B | 1순위 | 해당지역 | 104 | 4,728 | 45.46 : 1 |
| 084.9840B | 1순위 | 기타지역 | 104 | 0 | — |
| 084.9840B | 2순위 | 해당지역 | 104 | 0 | — |
| 084.9840B | 2순위 | 기타지역 | 104 | 0 | — |
| 084.9849A | 1순위 | 해당지역 | 229 | 26,091 | 113.93 : 1 |
| 084.9849A | 1순위 | 기타지역 | 229 | 0 | — |
| 084.9849A | 2순위 | 해당지역 | 229 | 0 | — |
| 084.9849A | 2순위 | 기타지역 | 229 | 0 | — |
| 084.9936E | 1순위 | 해당지역 | 111 | 2,635 | 23.74 : 1 |
| 084.9936E | 1순위 | 기타지역 | 111 | 0 | — |
| 084.9936E | 2순위 | 해당지역 | 111 | 0 | — |
| 084.9936E | 2순위 | 기타지역 | 111 | 0 | — |
| 084.9963C | 1순위 | 해당지역 | 238 | 11,184 | 46.99 : 1 |
| 084.9963C | 1순위 | 기타지역 | 238 | 0 | — |
| 084.9963C | 2순위 | 해당지역 | 238 | 0 | — |
| 084.9963C | 2순위 | 기타지역 | 238 | 0 | — |
| 097.7331 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 1,698 | 242.57 : 1 |
| 097.7331 | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | — |
| 097.7331 | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | — |
| 097.7331 | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | — |
| 115.9982 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 695 | 347.50 : 1 |
| 115.9982 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 115.9982 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 115.9982 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 132.5750 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 520 | 173.33 : 1 |
| 132.5750 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | — |
| 132.5750 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | — |
| 132.5750 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | — |
당첨가점 참고치
2026년 5월 부산 당첨가점 통계 — 단지별이 아닌 부산 월별 통계 참고치예요.
해당지역
최저 32 · 평균 45.1 · 중위 49 · 최고 59
자주 묻는 질문
Q. 래미안 포레스티지 청약 신청은 어디서 하나요?
청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30이며, 이 단지의 접수 기간은 1/13~1/18입니다. 둥지는 일정·분양가 정보를 제공하며 실제 신청은 청약홈에서 진행해야 합니다.
Q. 래미안 포레스티지 당첨자 발표는 언제, 어디서 확인하나요?
당첨자 발표일은 2022.01.24입니다. 청약홈 로그인 후 청약 당첨 조회 메뉴에서 확인할 수 있으며, 사업주체 홈페이지에서도 공고됩니다.
Q. 래미안 포레스티지 입주는 언제 하나요?
입주 예정은 2024년 9월입니다. 입주 시기는 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있으니 계약 시 사업주체(삼성물산(주)) 안내를 확인하세요.
⚠️ 한국부동산원 청약홈·국토교통부 공공데이터 기반. 실제 청약 신청은 청약홈(applyhome.co.kr)에서.
인터넷 청약 접수시간은 통상 09:00~17:30입니다. 일정·분양가는 동기화 시점에 따라 실제 공고와 다를 수 있으니 신청 전 청약홈 원문 공고를 확인해 주세요.