📈 충북 청약 당첨가점 추이
한국부동산원 청약홈이 공개하는 지역×월 당첨가점 통계예요. 단지별 커트라인이 아니라 그 달 해당 지역에서 당첨된 사람들의 가점 분포입니다.
최근 12개월 평균
50.6점
최근 12개월 최저 평균
39.3점
최근 12개월 최고 평균
71.2점
월별 당첨가점 (해당지역 기준 · 최근 33개월)
| 기준월 | 최저 | 평균 | 중앙 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 32 | 48.63 | 51 | 69 |
| 2025.10 | 24 | 37.26 | 34.5 | 66 |
| 2025.09 | 24 | 40.7 | 42 | 69 |
| 2025.07 | 26 | 36.46 | 34 | 67 |
| 2025.04 | 57 | 62.73 | 63 | 71 |
| 2024.12 | 52 | 60.48 | 60 | 71 |
| 2024.11 | 50 | 62.08 | 63 | 74 |
| 2024.06 | 51 | 59.92 | 60 | 72 |
| 2024.02 | 25 | 39.03 | 37 | 75 |
| 2023.12 | 43 | 52.8 | 52 | 71 |
| 2023.11 | 54 | 64.69 | 64 | 81 |
| 2023.06 | 33 | 41.82 | 40 | 68 |
| 2023.04 | 34 | 52.18 | 51 | 77 |
| 2023.02 | 27 | 46.13 | 48.5 | 65 |
| 2022.12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2022.09 | 47 | 51.5 | 51.5 | 56 |
| 2022.08 | 31 | 51.73 | 52 | 69 |
| 2022.07 | 22 | 38.52 | 36.5 | 65 |
| 2022.06 | 33 | 51.02 | 52 | 74 |
| 2022.05 | 27 | 42.24 | 42 | 69 |
| 2022.04 | 19 | 36.07 | 31 | 68 |
| 2022.02 | 35 | 46.32 | 45 | 66 |
| 2022.01 | 43 | 53.54 | 52 | 74 |
| 2021.12 | 27 | 35 | 28 | 53 |
| 2021.09 | 19 | 50.73 | 54 | 78 |
| 2021.07 | 37 | 48.65 | 47 | 68 |
| 2021.06 | 23 | 44.67 | 43.5 | 71 |
| 2021.05 | 20 | 36.51 | 35 | 69 |
| 2021.04 | 41 | 53.87 | 55 | 69 |
| 2021.02 | 39 | 53.66 | 55 | 70 |
| 2020.12 | 15 | 58.61 | 63 | 76 |
| 2020.06 | 29 | 49.03 | 49 | 66 |
| 2020.03 | 31 | 41.97 | 40 | 68 |
단위: 점(84점 만점). 빈 칸은 그 달 원천 통계에 값이 없다는 뜻이며 0점이 아니에요. 전체 33개월 중 최근 33개월을 보여줍니다.
충북 당첨가점 어떻게 볼까요?
가장 최근 집계인 2026.04 기준 충북의 평균 당첨가점은 48.63점이었고, 같은 달 최저는 32점, 최고는 69점이었어요. 최근 12개월로 넓혀 보면 평균은 50.6점이에요. 한 달치만 보면 그 달에 나온 단지 성격에 따라 크게 튀기 때문에, 12개월 평균과 함께 보는 편이 안정적입니다.
이 표는 단지별 커트라인이 아니라 지역×월 통계예요. 청약홈은 단지별 당첨 커트라인을 공개하지 않기 때문에, 같은 달이라도 인기 단지의 실제 커트라인은 이 평균보다 훨씬 높고 미달 단지는 훨씬 낮습니다. 또 ‘해당지역’ 기준이라 거주 요건을 채우지 못한 기타지역 신청자는 통상 더 높은 가점이 필요해요.
내 가점이 몇 점인지부터 확인하고 이 표와 비교해 보세요. 무주택 기간·부양가족 수·청약통장 가입기간 세 항목으로 84점 만점을 계산합니다. 가점이 평균에 못 미친다면 추첨제 물량이 있는 단지나 무순위(줍줍), 특별공급 자격을 함께 살펴보는 편이 현실적인 전략이에요.