📈 강원 청약 당첨가점 추이
한국부동산원 청약홈이 공개하는 지역×월 당첨가점 통계예요. 단지별 커트라인이 아니라 그 달 해당 지역에서 당첨된 사람들의 가점 분포입니다.
최근 12개월 평균
44.6점
최근 12개월 최저 평균
31.5점
최근 12개월 최고 평균
64.4점
월별 당첨가점 (해당지역 기준 · 최근 35개월)
| 기준월 | 최저 | 평균 | 중앙 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 24 | 35.44 | 30 | 61 |
| 2025.12 | 24 | 29 | 29 | 34 |
| 2025.08 | 26 | 46.74 | 49 | 69 |
| 2025.07 | 42 | 47 | 45.5 | 60 |
| 2025.03 | 35 | 48.97 | 48 | 69 |
| 2024.09 | 34 | 51.72 | 53 | 75 |
| 2024.07 | 29 | 37.81 | 36 | 59 |
| 2024.06 | 30 | 35.75 | 33 | 56 |
| 2024.05 | 33 | 46.81 | 46 | 75 |
| 2023.12 | 27 | 44.54 | 44 | 63 |
| 2023.11 | 42 | 56 | 56.5 | 68 |
| 2023.10 | 32 | 55.01 | 56 | 84 |
| 2023.09 | 45 | 57.24 | 58 | 83 |
| 2023.07 | 27 | 47.95 | 48 | 74 |
| 2023.06 | 25 | 33.5 | 30.5 | 46 |
| 2022.12 | 47 | 54.98 | 55.5 | 78 |
| 2022.11 | 29 | 37.05 | 34 | 50 |
| 2022.10 | 25 | 43.43 | 45 | 73 |
| 2022.09 | 24 | 39.45 | 37 | 74 |
| 2022.08 | 23 | 43.86 | 44 | 73 |
| 2022.07 | 44 | 52.53 | 52 | 64 |
| 2022.06 | 60 | 64.3 | 63.5 | 73 |
| 2022.04 | 48 | 56.89 | 57 | 69 |
| 2022.03 | 30 | 49.61 | 50 | 66 |
| 2021.12 | 41 | 54.2 | 55 | 67 |
| 2021.11 | 22 | 61.77 | 63 | 80 |
| 2021.10 | 18 | 49.75 | 51 | 75 |
| 2021.09 | 22 | 46.23 | 46 | 74 |
| 2021.07 | 57 | 64.75 | 66 | 81 |
| 2021.06 | 26 | 48.18 | 49.5 | 67 |
| 2021.05 | 32 | 49.83 | 55 | 57 |
| 2021.03 | 28 | 49.75 | 53 | 70 |
| 2020.12 | 40 | 55.68 | 57 | 74 |
| 2020.07 | 25 | 50.86 | 52 | 68 |
| 2020.05 | 33 | 51.82 | 53 | 71 |
단위: 점(84점 만점). 빈 칸은 그 달 원천 통계에 값이 없다는 뜻이며 0점이 아니에요. 전체 35개월 중 최근 35개월을 보여줍니다.
강원 당첨가점 어떻게 볼까요?
가장 최근 집계인 2026.05 기준 강원의 평균 당첨가점은 35.44점이었고, 같은 달 최저는 24점, 최고는 61점이었어요. 최근 12개월로 넓혀 보면 평균은 44.6점이에요. 한 달치만 보면 그 달에 나온 단지 성격에 따라 크게 튀기 때문에, 12개월 평균과 함께 보는 편이 안정적입니다.
이 표는 단지별 커트라인이 아니라 지역×월 통계예요. 청약홈은 단지별 당첨 커트라인을 공개하지 않기 때문에, 같은 달이라도 인기 단지의 실제 커트라인은 이 평균보다 훨씬 높고 미달 단지는 훨씬 낮습니다. 또 ‘해당지역’ 기준이라 거주 요건을 채우지 못한 기타지역 신청자는 통상 더 높은 가점이 필요해요.
내 가점이 몇 점인지부터 확인하고 이 표와 비교해 보세요. 무주택 기간·부양가족 수·청약통장 가입기간 세 항목으로 84점 만점을 계산합니다. 가점이 평균에 못 미친다면 추첨제 물량이 있는 단지나 무순위(줍줍), 특별공급 자격을 함께 살펴보는 편이 현실적인 전략이에요.