📈 경남 청약 당첨가점 추이
한국부동산원 청약홈이 공개하는 지역×월 당첨가점 통계예요. 단지별 커트라인이 아니라 그 달 해당 지역에서 당첨된 사람들의 가점 분포입니다.
최근 12개월 평균
44.2점
최근 12개월 최저 평균
30.7점
최근 12개월 최고 평균
61.3점
월별 당첨가점 (해당지역 기준 · 최근 34개월)
| 기준월 | 최저 | 평균 | 중앙 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 36 | 57.59 | 58 | 78 |
| 2026.03 | 33 | 51.56 | 51 | 68 |
| 2025.12 | 28 | 37.84 | 36 | 63 |
| 2025.11 | 29 | 56.11 | 57 | 81 |
| 2025.04 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2025.03 | 28 | 46.49 | 47 | 75 |
| 2025.02 | 26 | 27.5 | 27.5 | 29 |
| 2024.08 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2024.05 | 45 | 59.29 | 60 | 79 |
| 2024.02 | 31 | 41.8 | 35 | 65 |
| 2023.07 | 29 | 43.18 | 42 | 68 |
| 2022.12 | 28 | 54.02 | 55 | 74 |
| 2022.11 | 26 | 56.03 | 58.5 | 77 |
| 2022.09 | 28 | 48.08 | 49 | 72 |
| 2022.08 | 27 | 44.42 | 45 | 72 |
| 2022.07 | 18 | 47.58 | 52 | 69 |
| 2022.06 | 34 | 50.82 | 51 | 67 |
| 2022.04 | 34 | 60.25 | 62 | 74 |
| 2022.03 | 52 | 57.92 | 56 | 78 |
| 2022.02 | 37 | 52.89 | 54 | 71 |
| 2022.01 | 28 | 45.21 | 46 | 70 |
| 2021.12 | 39 | 57.98 | 59 | 73 |
| 2021.11 | 22 | 47.77 | 51 | 72 |
| 2021.10 | 40 | 57.24 | 57 | 79 |
| 2021.09 | 32 | 55.9 | 61 | 79 |
| 2021.08 | 26 | 42.05 | 41 | 65 |
| 2021.07 | 28 | 59.45 | 61 | 81 |
| 2021.05 | 27 | 41.26 | 40 | 69 |
| 2021.04 | 29 | 53.64 | 54 | 79 |
| 2021.03 | 30 | 57.64 | 58 | 74 |
| 2020.10 | 27 | 35.23 | 30.5 | 55 |
| 2020.07 | 24 | 46.77 | 47 | 74 |
| 2020.06 | 22 | 34.4 | 31 | 66 |
| 2020.05 | 25 | 57.01 | 58 | 72 |
단위: 점(84점 만점). 빈 칸은 그 달 원천 통계에 값이 없다는 뜻이며 0점이 아니에요. 전체 34개월 중 최근 34개월을 보여줍니다.
경남 당첨가점 어떻게 볼까요?
가장 최근 집계인 2026.04 기준 경남의 평균 당첨가점은 57.59점이었고, 같은 달 최저는 36점, 최고는 78점이었어요. 최근 12개월로 넓혀 보면 평균은 44.2점이에요. 한 달치만 보면 그 달에 나온 단지 성격에 따라 크게 튀기 때문에, 12개월 평균과 함께 보는 편이 안정적입니다.
이 표는 단지별 커트라인이 아니라 지역×월 통계예요. 청약홈은 단지별 당첨 커트라인을 공개하지 않기 때문에, 같은 달이라도 인기 단지의 실제 커트라인은 이 평균보다 훨씬 높고 미달 단지는 훨씬 낮습니다. 또 ‘해당지역’ 기준이라 거주 요건을 채우지 못한 기타지역 신청자는 통상 더 높은 가점이 필요해요.
내 가점이 몇 점인지부터 확인하고 이 표와 비교해 보세요. 무주택 기간·부양가족 수·청약통장 가입기간 세 항목으로 84점 만점을 계산합니다. 가점이 평균에 못 미친다면 추첨제 물량이 있는 단지나 무순위(줍줍), 특별공급 자격을 함께 살펴보는 편이 현실적인 전략이에요.