📈 대전 청약 당첨가점 추이
한국부동산원 청약홈이 공개하는 지역×월 당첨가점 통계예요. 단지별 커트라인이 아니라 그 달 해당 지역에서 당첨된 사람들의 가점 분포입니다.
최근 12개월 평균
48.2점
최근 12개월 최저 평균
35.3점
최근 12개월 최고 평균
69.2점
월별 당첨가점 (해당지역 기준 · 최근 36개월)
| 기준월 | 최저 | 평균 | 중앙 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 32 | 47.86 | 47 | 74 |
| 2025.12 | 69 | 71.3 | 69 | 79 |
| 2025.10 | 46 | 60.93 | 65 | 74 |
| 2025.03 | 30 | 53 | 60 | 69 |
| 2025.02 | 46 | 54.33 | 54.5 | 64 |
| 2024.11 | 27 | 42.03 | 37 | 77 |
| 2024.10 | 31 | 47.89 | 48 | 69 |
| 2024.07 | 30 | 45.49 | 42.5 | 74 |
| 2024.05 | 29 | 41.79 | 39.5 | 69 |
| 2024.04 | 30 | 38.19 | 36 | 60 |
| 2024.03 | 24 | 33.18 | 31 | 52 |
| 2024.02 | 30 | 42.93 | 41 | 69 |
| 2023.12 | 32 | 42.95 | 41 | 62 |
| 2023.11 | 31 | 37.23 | 35 | 54 |
| 2023.10 | 27 | 43.69 | 43 | 73 |
| 2023.08 | 57 | 66.71 | 67 | 79 |
| 2023.07 | 37 | 44 | 44 | 51 |
| 2022.11 | 24 | 49.85 | 50 | 74 |
| 2022.10 | 35 | 44.18 | 42 | 65 |
| 2022.07 | 14 | 38.51 | 38 | 69 |
| 2022.06 | 9 | 24.51 | 21.5 | 62 |
| 2022.04 | 41 | 54.46 | 53 | 74 |
| 2022.03 | 10 | 27 | 26 | 59 |
| 2022.02 | 18 | 50.18 | 51 | 71 |
| 2021.12 | 28 | 48.02 | 47 | 73 |
| 2021.11 | 44 | 52.18 | 52 | 66 |
| 2021.10 | 50 | 58.46 | 58 | 71 |
| 2021.09 | 29 | 45.01 | 45 | 71 |
| 2021.06 | 38 | 49.02 | 48 | 69 |
| 2021.05 | 33 | 55.18 | 54 | 71 |
| 2021.04 | 44 | 53.34 | 53 | 69 |
| 2021.02 | 43 | 52.83 | 53 | 69 |
| 2020.11 | 41 | 50.96 | 50 | 69 |
| 2020.09 | 46 | 55.75 | 56 | 79 |
| 2020.05 | 22 | 55.41 | 58 | 79 |
| 2020.04 | 37 | 51.95 | 53 | 69 |
단위: 점(84점 만점). 빈 칸은 그 달 원천 통계에 값이 없다는 뜻이며 0점이 아니에요. 전체 36개월 중 최근 36개월을 보여줍니다.
대전 당첨가점 어떻게 볼까요?
가장 최근 집계인 2026.04 기준 대전의 평균 당첨가점은 47.86점이었고, 같은 달 최저는 32점, 최고는 74점이었어요. 최근 12개월로 넓혀 보면 평균은 48.2점이에요. 한 달치만 보면 그 달에 나온 단지 성격에 따라 크게 튀기 때문에, 12개월 평균과 함께 보는 편이 안정적입니다.
이 표는 단지별 커트라인이 아니라 지역×월 통계예요. 청약홈은 단지별 당첨 커트라인을 공개하지 않기 때문에, 같은 달이라도 인기 단지의 실제 커트라인은 이 평균보다 훨씬 높고 미달 단지는 훨씬 낮습니다. 또 ‘해당지역’ 기준이라 거주 요건을 채우지 못한 기타지역 신청자는 통상 더 높은 가점이 필요해요.
내 가점이 몇 점인지부터 확인하고 이 표와 비교해 보세요. 무주택 기간·부양가족 수·청약통장 가입기간 세 항목으로 84점 만점을 계산합니다. 가점이 평균에 못 미친다면 추첨제 물량이 있는 단지나 무순위(줍줍), 특별공급 자격을 함께 살펴보는 편이 현실적인 전략이에요.